| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/02 - 11:40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 11 | 299 | Julia Muñoz Sarabia M5137 | S18 07/05/2009 | Colmenar Viejo | 38.89 | |||||||||||
| 0 | 15 | 252 | Sara Duque Alvarez M5073 | S18 05/07/2010 | Atletismo Leganes | 20.80 | |||||||||||
| 0 | 7 | 1004 | Noa Rosas Paniagua M2937 | S18 02/06/2009 | A.D. Marathon | 35.62 | |||||||||||
| 0 | 6 | 228 | Ainara Rodriguez Lopez M2644 | S18 20/06/2010 | Suanzes San Blas | 29.75 | |||||||||||
| 0 | 9 | 927 | Sara Miguel Navarro M5040 | S18 11/02/2010 | ED Santander | 27.50 | |||||||||||
| 0 | 13 | 209 | Maria Martinez Lois M12610 | S18 25/04/2010 | Suanzes San Blas | 27.79 | |||||||||||
| 0 | 5 | 766 | Estela Millan Fernandez M14824 | S18 21/10/2009 | Cronos Villaviciosa | 29.23 | |||||||||||
| 0 | 12 | 263 | Blanca Jimenez Viñas M15256 | S18 13/05/2010 | Atletismo Leganes | 20.78 | |||||||||||
| 0 | 16 | 29 | Julia Gonzalez Corral M16806 | S18 03/05/2009 | A.D. Sprint | 33.93 | |||||||||||
| 0 | 3 | 30 | Natalia Gonzalez Corral M16807 | S18 13/08/2010 | A.D. Sprint | 36.71 | |||||||||||
| 0 | 2 | 272 | Claudia Roson Luque M17650 | S18 22/05/2010 | Atletismo Leganes | 25.99 | |||||||||||
| 0 | 8 | 924 | Julieta Hervella Vaquero M6765 | S18 14/01/2009 | ED Santander | 28.75 | |||||||||||
| 0 | 14 | 670 | Tania Reparaz Fernandez M18418 | S18 06/11/2010 | Municipal Arganda | ||||||||||||
| 0 | 1 | 539 | Martina Porras Reina M12222 | S18 13/06/2010 | A.A. Valdemoro | 28.22 | |||||||||||
| 0 | 10 | 768 | Maria Muñoz Delgado M27302 | S18 22/07/2010 | Cronos Villaviciosa | 31.68 | |||||||||||
| 0 | 4 | 957 | Zahara Llorente Hernandez M27079 | S18 29/09/2010 | CD Base | 38.14 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©