| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/02 - 10:35 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 16 | 992 | Julia Lopez Millan M3939557ATs | S12 28/08/2015 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||||
| 0 | 15 | 990 | Carmen Cercas Dominguez M3939280ATs | S12 15/01/2015 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||||
| 0 | 12 | 580 | Ines Rivero Martin M3834090ATs | S12 05/01/2016 | Municipal Arganda | 2.60 | |||||||
| 0 | 10 | 575 | Maria Nieto Noguero M3783874ATs | S12 08/09/2016 | Municipal Arganda | 2.45 | |||||||
| 0 | 11 | 576 | Marina Parra Rodriguez M35376 | S12 25/04/2015 | Municipal Arganda | 2.67 | |||||||
| 0 | 6 | 567 | Kimberly Gonzalez Anubla M3836947ATs | S12 23/12/2016 | Municipal Arganda | ||||||||
| 0 | 5 | 562 | Valeria Fernandez Pardo M3845886ATs | S12 14/08/2015 | Municipal Arganda | ||||||||
| 0 | 7 | 571 | Agueda Latorre Moran M3845885ATs | S12 26/10/2015 | Municipal Arganda | ||||||||
| 0 | 8 | 572 | Susana Lopez Molina M21239 | S12 19/02/2015 | Municipal Arganda | 3.13 | |||||||
| 0 | 3 | 560 | Alexandra Cretu M25555 | S12 18/04/2015 | Municipal Arganda | 2.68 | |||||||
| 0 | 9 | 573 | Ara Lozano Murillo M29460 | S12 15/01/2015 | Municipal Arganda | 3.25 | |||||||
| 0 | 13 | 581 | Paula Sampedrano Lucas M29596 | S12 09/03/2015 | Municipal Arganda | 2.72 | |||||||
| 0 | 2 | 559 | Isanella Centeno Plaz M32278 | S12 20/02/2016 | Municipal Arganda | 2.62 | |||||||
| 0 | 14 | 584 | Elena Sanz Escudero M32282 | S12 24/04/2016 | Municipal Arganda | 2.29 | |||||||
| 0 | 4 | 561 | Maria Del Pozo Cano M32285 | S12 29/01/2016 | Municipal Arganda | 2.83 | |||||||
| 0 | 1 | 1023 | Paula Rivero Martin M32317 | S12 05/01/2016 | Municipal Arganda | 2.21 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©