| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 25/01/2026 - 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1.71 | 1.91 | 2.11 | 2.31 | 2.46 | 2.61 | 2.71 | 2.81 | 2.91 | 3.01 | 3.11 | 3.16 | 3.21 | 3.41 | 3.51 | 3.26 | 3.31 | 3.36 | 3.46 | 3.56 | 3.61 | 3.66 | 3.71 | ||
| 1 | 684 | Gabriel Zamora Martinez M16455 | S16 30/08/2011 | A.A. Valdemoro | 2.45 | 2.46 | 2 | - | O | XO | O | O | XXX | |||||||||||||||||||||
| 2 | 826 | Dario Moreno Garcia M18563 | S16 19/10/2012 | A.A. Mostoles | 1.81 | 1.91 | 5 | XO | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 507 | Daniel Garcia Diaz M24264 | S16 16/04/2012 | Club Corredores | NM | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 317 | Diego Benito Pereira M29610 | S16 19/03/2012 | Colmenar Viejo | 1.63 | 1.71 | 6 | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 523 | Diego Torre Brändle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 2.30 | 2.11 | 3 | XO | XXO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1228 | Manuel Martinez Escandon M27353 | S16 19/04/2011 | C.D. Tajamar | 3.45 | 3.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | O | X | - | - | - | - | O | O | O | XXX | ||||
| 7 | 1224 | Nicolas Gomez-Espinosa Villaluenga M34164 | S16 09/03/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 1.95 | 2.11 | 4 | O | O | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Alvaro Ayala Mauleon M16861 | S16 06/11/2012 | A.D. Sprint | 2.03 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©