| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo D 25/01/2026 - 10:15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1017 | Carolina Casado González M28917 | S16 02/05/2012 | Ciudad de Rivas | 4.18 | 4.50 | 1 | 4.18 | 4.50 | X | ||||
| 2 | 1025 | Manuela Gomez Sanchez M28983 | S16 05/09/2012 | Ciudad de Rivas | DNS | |||||||||
| 3 | 1019 | Ainhoa De La Puente Cordon M-3837284-A-T-s | S16 23/12/2012 | Ciudad de Rivas | 3.87 | DNS | ||||||||
| 4 | 1029 | Antia Lopez Painceiras M-3936324-A-T-s | S16 04/08/2012 | Ciudad de Rivas | DNS | |||||||||
| 5 | 1041 | Naia Rojas Robles M-3837288-A-T-s | S16 26/03/2012 | Ciudad de Rivas | 3.00 | 7 | 2.95 | 3.00 | 2.86 | |||||
| 6 | 1032 | Heba Melero Saiz M30067 | S16 22/11/2011 | Ciudad de Rivas | 3.53 | DNS | ||||||||
| 7 | 606 | Martina Toledo Andrino M25813 | S16 28/03/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.28 | 4.37 | 2 | 4.26 | 4.37 | 4.07 | ||||
| 8 | 1031 | Daniela Martin Balbuena M28986 | S16 15/05/2012 | Ciudad de Rivas | 4.03 | 3.69 | 4 | 3.69 | 3.46 | 3.61 | ||||
| 9 | 1009 | Maria Alvarez Da Mota M33697 | S16 14/10/2012 | Ciudad de Rivas | 3.45 | 3.34 | 6 | 2.91 | 3.34 | 3.29 | ||||
| 10 | 1036 | Emma Noguera Silvan M-3837371-A-T-s | S16 25/05/2012 | Ciudad de Rivas | 3.86 | DNS | ||||||||
| 11 | 1042 | Lidia Sanchez Chicharro M34306 | S16 27/08/2012 | Ciudad de Rivas | 4.03 | DNS | ||||||||
| 12 | 1030 | Aitana Manero Sanchez M-3837291-A-T-s | S16 24/10/2012 | Ciudad de Rivas | 3.60 | DNS | ||||||||
| 13 | 1034 | Alba Merino De Frutos M35029 | S16 16/04/2012 | Ciudad de Rivas | 4.40 | 4.14 | 3 | 4.14 | 4.10 | X | ||||
| 14 | 599 | Alba Rodiel Toledano M25787 | S16 19/03/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.00 | NM | X | X | X | |||||
| 15 | 1046 | Martina Yrache Gutierrez M29849 | S16 18/07/2012 | Ciudad de Rivas | 3.43 | 3.50 | 5 | 3.24 | 3.50 | 3.44 | ||||
| 16 | 1010 | Carla Arce Lorenzo M28987 | S16 23/02/2012 | Ciudad de Rivas | 3.58 | DNS | ||||||||
| Grupo A 25/01/2026 - 10:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 948 | Martina Soledad Paz Duronto M25450 | S16 11/10/2011 | Cronos Villaviciosa | 4.96 | 5.15 | 2 | X | 4.97 | 5.09 | 5.00 | 5.01 | 5.15 | ||||
| 2 | 509 | Charlotte Griffin Isler M28371 | S16 15/07/2011 | Club Corredores | 5.01 | 4.98 | 4 | 4.80 | 4.75 | 4.96 | 4.88 | 4.98 | 4.96 | ||||
| 3 | 1026 | Alejandra Gonzalez Jara M30064 | S16 23/07/2011 | Ciudad de Rivas | 4.82 | 4.90 | 5 | 4.90 | 4.79 | 4.68 | 4.65 | 4.76 | 4.77 | ||||
| 4 | 1159 | Carla Almodovar Moreno M26068 | S16 18/01/2011 | ED Santander | 4.88 | 4.41 | 13 | 4.16 | 4.37 | 4.41 | |||||||
| 5 | 953 | Ruth Rodriguez Gonzalez M19572 | S16 16/07/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.83 | 4.76 | 10 | 4.76 | X | X | |||||||
| 6 | 940 | Natalia Loro Moreno M34969 | S16 28/10/2011 | Cronos Villaviciosa | 4.72 | 4.14 | 15 | 4.14 | X | 3.92 | |||||||
| 7 | 944 | Rocio Mesto Herrera M3830 | S16 17/12/2011 | Cronos Villaviciosa | 5.20 | 4.79 | 8 | X | 4.78 | 4.79 | 4.53 | 4.71 | X | ||||
| 8 | 582 | Noa Hernández Sosa M25808 | S16 09/01/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.96 | 4.87 | 6 | 4.76 | 4.87 | 4.84 | 4.57 | - | 4.74 | ||||
| 9 | 796 | Laura Álvarez Fernández M19806 | S16 20/04/2012 | Municipal Arganda | 4.72 | 4.53 | 12 | X | 4.44 | 4.53 | |||||||
| 10 | 521 | Olalla Sainz Carmona M34561 | S16 22/06/2011 | Club Corredores | 4.65 | 4.60 | 11 | 4.31 | 4.60 | 4.57 | |||||||
| 11 | 729 | Maria Casero Privado M16340 | S16 02/07/2012 | At. Arroyomolinos | 5.49 | 5.44 | 1 | 5.02 | 5.24 | 5.33 | 5.28 | 5.38 | 5.44 | ||||
| 12 | 884 | Paula Novillo Moreno M29978 | S16 03/12/2011 | Lynze Parla | 4.66 | 4.36 | 14 | 4.29 | X | 4.36 | |||||||
| 13 | 943 | Noelia Mesto Herrera M3829 | S16 17/12/2011 | Cronos Villaviciosa | 5.30 | 5.10 | 3 | 4.38 | 4.96 | 4.82 | 4.94 | X | 5.10 | ||||
| 14 | 803 | Paola Garrido Sevillano M15870 | S16 01/03/2011 | Municipal Arganda | 4.95 | 4.86 | 7 | 4.86 | 4.85 | 4.18 | 4.80 | 4.85 | 4.83 | ||||
| 15 | 1259 | Iria Meneses Bernal M16465 | S16 09/03/2011 | Rivas Interval | 4.95 | 4.79 | 9 | X | X | 4.79 | |||||||
| Grupo E 25/01/2026 - 11:20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1156 | Lidia Peña Pardo M30841 | S16 15/06/2012 | Grupo Oasis Tres Cantos | DNS | |||||||||
| 2 | 930 | Carla Ferrer Ropero M31961 | S16 23/01/2012 | Cronos Villaviciosa | 3.69 | 9 | X | X | 3.69 | |||||
| 3 | 1152 | Ana García-Caballero Valero M28861 | S16 05/10/2011 | Grupo Oasis Tres Cantos | 3.95 | 6 | 3.90 | 3.56 | 3.95 | |||||
| 4 | 937 | Carla Juan Castro M27578 | S16 11/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 3.74 | 4.03 | 5 | 3.78 | 3.86 | 4.03 | ||||
| 5 | 955 | Jana Sancho Carrasco M35819 | S16 17/11/2011 | Cronos Villaviciosa | NM | X | X | X | ||||||
| 6 | 1154 | Eva Montes Rodríguez M13235 | S16 06/04/2011 | Grupo Oasis Tres Cantos | 3.70 | 3.69 | 8 | 3.63 | X | 3.69 | ||||
| 7 | 1050 | Marina Cavaller Mallen M30871 | S16 26/06/2012 | Marathon Aranjuez | 3.91 | 4.13 | 4 | 3.99 | X | 4.13 | ||||
| 8 | 935 | Laura Hernando Moratilla M14614 | S16 26/07/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.18 | NM | X | X | X | |||||
| 9 | 928 | Andrea Cristobal Matta M35052 | S16 12/08/2012 | Cronos Villaviciosa | 3.94 | DNS | ||||||||
| 10 | 924 | Zoe Aban Moñivas M-3839353-A-T-s | S16 29/04/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.32 | 4.64 | 1 | 4.64 | 4.45 | 4.56 | ||||
| 11 | 933 | Olivia Gutierrez Galan M34968 | S16 16/08/2012 | Cronos Villaviciosa | 3.68 | DNS | ||||||||
| 12 | 929 | Sonia Fernandez Illan M15491 | S16 07/06/2012 | Cronos Villaviciosa | 3.80 | 3.79 | 7 | 3.79 | X | X | ||||
| 13 | 956 | Adriana Santos Cervera M24558 | S16 11/03/2011 | Cronos Villaviciosa | 3.72 | 3.70 | X | 3.70 | X | |||||
| 14 | 1150 | Eva Carro Schrager M34924 | S16 13/11/2012 | Grupo Oasis Tres Cantos | DNS | |||||||||
| 15 | 1054 | Nadia García-Suelto Ortega M-3868412-A-T-s | S16 17/05/2011 | Marathon Aranjuez | 4.25 | 3 | 4.25 | X | X | |||||
| 16 | 941 | Lucia Martin Perez M18348 | S16 20/03/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.45 | 4.49 | 2 | 4.15 | 4.48 | 4.49 | ||||
| Grupo F 25/01/2026 - 12:25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 395 | Ainhoa Ortega Martin M-3874686-A-T-s | S16 07/04/2012 | Atletismo Alcorcon | 4.03 | 7 | 4.03 | 3.89 | 3.95 | |||||
| 2 | 502 | Claudia Barbosa Rodríguez M31379 | S16 26/06/2012 | Club Corredores | DNS | |||||||||
| 3 | 390 | Elena Martin Vicente M24778 | S16 14/05/2012 | Atletismo Alcorcon | 4.02 | 4.23 | 6 | 4.23 | 4.13 | 3.89 | ||||
| 4 | 402 | Sofia Reina Garcia M32829 | S16 27/08/2012 | Atletismo Alcorcon | 3.51 | 3.79 | 10 | 3.66 | X | 3.79 | ||||
| 5 | 808 | Sofía Martín Montes M19948 | S16 04/05/2012 | Municipal Arganda | 4.17 | 4.52 | 2 | 4.44 | 4.52 | 4.48 | ||||
| 6 | 376 | Alejandra Garcia Dominguez M34362 | S16 10/07/2012 | Atletismo Alcorcon | 3.96 | 3.98 | 8 | 3.87 | X | 3.98 | ||||
| 7 | 514 | Vega Manzano Fernandez M34951 | S16 21/07/2012 | Club Corredores | 4.61 | 4.49 | 3 | 4.39 | 4.49 | 4.40 | ||||
| 8 | 387 | Julia Longa Matas M24780 | S16 21/05/2012 | Atletismo Alcorcon | 3.39 | 11 | 3.13 | 3.11 | 3.39 | |||||
| 9 | 505 | Virginia Fernandez Carpio M15768 | S16 05/07/2011 | Club Corredores | 3.99 | 4.35 | 5 | 3.99 | 4.24 | 4.35 | ||||
| 10 | 517 | Alba Medina Jurado M31818 | S16 19/03/2012 | Club Corredores | DNS | |||||||||
| 11 | 1264 | Jimena Sanz Martin M26016 | S16 10/01/2011 | Club Corredores | 4.36 | 4.61 | 1 | 4.61 | 4.37 | X | ||||
| 12 | 799 | Natalia Buitrago Gonzalez M12698 | S16 03/06/2011 | Municipal Arganda | 4.57 | 4.48 | 4 | X | 4.48 | 4.45 | ||||
| 13 | 374 | Celia Font Gomez M28604 | S16 17/05/2012 | Atletismo Alcorcon | 3.91 | 3.95 | 9 | 3.95 | 3.48 | 3.92 | ||||
| Grupo B 25/01/2026 - 13:05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 664 | Carla López García M-3789395-A-T-s | S16 25/02/2012 | A.A. Valdemoro | 3.86 | 3.90 | 12 | 3.90 | 3.77 | X | ||||
| 2 | 1070 | Lucia Cañas Alonso M19689 | S16 28/06/2011 | At Cervantes Alcala | 4.20 | 4.05 | 9 | 3.77 | 4.00 | 4.05 | ||||
| 3 | 666 | Adriana Lozano Hernández M25873 | S16 28/02/2012 | A.A. Valdemoro | 4.01 | 10 | 3.48 | 3.80 | 4.01 | |||||
| 4 | 961 | Adriana Frutos Prieto M32103 | S16 14/04/2012 | Ajalkala | 4.34 | 4.49 | 4 | X | 4.49 | 4.40 | ||||
| 5 | 661 | Desirée González Garzón M18760 | S16 27/04/2011 | A.A. Valdemoro | 4.11 | 4.58 | 3 | X | 4.44 | 4.58 | ||||
| 6 | 966 | Clara Moreno Martinez M32104 | S16 04/10/2012 | Ajalkala | 4.21 | 4.25 | 7 | 4.25 | 4.09 | 4.25 | ||||
| 7 | 970 | Emma Valladares Prieto M16544 | S16 25/11/2011 | Ajalkala | 4.14 | 4.36 | 6 | 4.24 | 4.36 | 4.22 | ||||
| 8 | 1074 | Barbara Perez Herrera M-3834487-A-T-s | S16 04/02/2011 | At Cervantes Alcala | NM | X | X | X | ||||||
| 9 | 678 | Andrea Rodriguez De Guzman Martnez M16445 | S16 18/05/2012 | A.A. Valdemoro | 4.29 | 4.25 | 8 | X | X | 4.25 | ||||
| 10 | 959 | Sara Cubillo Paz M32152 | S16 27/10/2012 | Ajalkala | 4.33 | 4.48 | 5 | 4.48 | 4.39 | 4.23 | ||||
| 11 | 670 | Laura Muñoz Ortiz M18764 | S16 21/05/2012 | A.A. Valdemoro | 4.59 | 4.59 | 2 | 4.36 | 4.59 | 4.53 | ||||
| 12 | 667 | Daniela Manzano Lopez M32112 | S16 30/12/2012 | A.A. Valdemoro | 4.56 | 4.89 | 1 | 4.67 | 4.76 | 4.89 | ||||
| 13 | 682 | Valentina Turienzo Calvo M12492 | S16 24/02/2012 | A.A. Valdemoro | 4.08 | 3.99 | 11 | 3.99 | 3.86 | 3.83 | ||||
| 14 | 668 | Alba Muñoz Medina M4265 | S16 23/10/2012 | A.A. Valdemoro | 3.60 | 3.46 | 13 | 3.16 | 3.35 | 3.46 | ||||
| 15 | 1071 | Laura Clemente Jimenez M-3833975-A-T-s | S16 16/04/2011 | At Cervantes Alcala | NM | X | X | X | ||||||
| Grupo G 25/01/2026 - 13:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1233 | Paula Franco Gómez M34156 | S16 30/11/2011 | Colegio Aquila | DNS | |||||||||
| 2 | 1231 | Valeria Escudero Navarro M34154 | S16 19/10/2011 | Colegio Aquila | DNS | |||||||||
| 3 | 560 | Maria Murcia Rebollo M32052 | S16 30/04/2012 | Union Atletica Coslada | 3.66 | DNS | ||||||||
| 4 | 537 | Maga Ebhoya Abdallahi M-3755792-A-T-s | S16 05/11/2011 | Union Atletica Coslada | 3.61 | 6 | 3.61 | 3.60 | 3.50 | |||||
| 5 | 876 | Cristina Carretero Dal-Re M32059 | S16 21/03/2012 | Lynze Parla | 4.28 | 3.96 | 2 | 3.96 | 3.93 | X | ||||
| 6 | 883 | Lucia Morillas Fernandez M31452 | S16 12/09/2012 | Lynze Parla | 3.31 | 3.33 | 7 | 3.33 | 3.23 | X | ||||
| 7 | 534 | Alicia Corales Martinez M32946 | S16 31/03/2012 | Union Atletica Coslada | 4.16 | 3.84 | 3 | 3.84 | 3.84 | 3.83 | ||||
| 8 | 882 | Noa Lopez Gallego M32471 | S16 15/10/2011 | Lynze Parla | 3.73 | DNS | ||||||||
| 9 | 541 | Irene Gonzalez Sarmiento M20587 | S16 11/06/2012 | Union Atletica Coslada | 4.51 | 4.17 | 1 | 3.98 | 4.17 | 3.90 | ||||
| 10 | 887 | Ana Rey Martin M31100 | S16 26/07/2012 | Lynze Parla | 4.02 | 3.29 | 8 | 2.51 | X | 3.29 | ||||
| 11 | 531 | Agueda Blanco Cortes M33858 | S16 06/07/2012 | Union Atletica Coslada | 4.01 | 3.72 | 4 | 3.72 | X | X | ||||
| 12 | 1230 | Maria Diaz Cruz M34157 | S16 26/09/2011 | Colegio Aquila | DNS | |||||||||
| 13 | 880 | Carlota Donoso Martin M30393 | S16 24/07/2011 | Lynze Parla | 3.63 | 3.68 | 5 | 3.58 | 3.68 | 3.61 | ||||
| Grupo C 25/01/2026 - 14:10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 248 | Sandra Arribas Kuzmenkova M28664 | S16 25/09/2012 | Atletismo Leganes | 4.30 | 3 | X | 3.99 | 4.30 | |||||
| 2 | 1179 | Laia Otero Romero M30210 | S16 03/12/2012 | CA Torrejon de Ardoz | 4.15 | DNS | ||||||||
| 3 | 1273 | Lola Muñoz Blázquez M-3941277-A-T-s | S16 30/10/2012 | At. Arroyomolinos | 3.83 | 10 | 3.73 | 3.72 | 3.83 | |||||
| 4 | 1272 | Iria Morillo Hernando M-3941279-A-T-s | S16 16/03/2012 | At. Arroyomolinos | NM | X | X | X | ||||||
| 5 | 725 | Noa Alvarez Jimenez M15885 | S16 31/07/2012 | At. Arroyomolinos | 3.72 | 4.07 | 8 | 4.00 | 4.05 | 4.07 | ||||
| 6 | 739 | Sofia Nuevo Santander M32646 | S16 21/04/2012 | At. Arroyomolinos | 4.08 | 4.12 | 7 | 4.12 | 3.92 | 4.03 | ||||
| 7 | 730 | Alicia Chinarro Fernandez M12025 | S16 27/06/2011 | At. Arroyomolinos | 4.47 | 4.42 | 2 | X | 4.42 | |||||
| 8 | 734 | Alba Fernandez Vargas M13458 | S16 04/05/2011 | At. Arroyomolinos | 3.94 | 4.22 | 4 | 4.22 | 3.82 | 4.11 | ||||
| 9 | 289 | Sofia Pedraza Carazas M15275 | S16 07/11/2011 | Atletismo Leganes | DNS | |||||||||
| 10 | 1198 | Alicia Laderas Iñiguez M30273 | S16 01/09/2011 | Atletico Aranjuez | 4.09 | 4.44 | 1 | 4.42 | 4.36 | 4.44 | ||||
| 11 | 1270 | Paula Chico Luna M-3941322-A-T-s | S16 24/04/2011 | At. Arroyomolinos | 3.95 | 4.19 | 5 | 4.19 | 4.06 | 3.99 | ||||
| 12 | 1161 | María Ordiales Sanguino M25950 | S16 10/04/2012 | ED Santander | 3.66 | NM | X | X | X | |||||
| 13 | 283 | Candela Magaz Medina M33158 | S16 06/11/2011 | Atletismo Leganes | NM | X | X | X | ||||||
| 14 | 1327 | Elena Pedrosa Dorado M35817 | S16 07/07/2011 | At. Arroyomolinos | 3.90 | 4.00 | 9 | 3.86 | 3.96 | 4.00 | ||||
| 15 | 1162 | Isabel Ortiz Dasí M32068 | S16 23/05/2011 | ED Santander | 4.15 | DNS | ||||||||
| 16 | 498 | Carlota Santamaria Vazquez M-3828996-A-T-s | S16 06/03/2011 | At Pozuelo | 4.15 | 6 | 3.83 | 4.10 | 4.15 | |||||
| 17 | 1183 | Silvia Gimeno Contreras M35596 | S16 10/09/2012 | AD San Lorenzo | 3.67 | 11 | X | 3.67 | 3.52 | |||||
| Grupo H 25/01/2026 - 14:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1261 | Alejandra Torrecilla Fernández M31083 | S16 30/01/2011 | Rivas Interval | 4.07 | 3.85 | 7 | 3.85 | 3.78 | 3.79 | ||||
| 2 | 869 | Paula Sanjorge Martinez M-3803323-A-T-s | S16 24/02/2011 | Polideportivo Getafe | DNS | |||||||||
| 3 | 355 | Sofia San Bruno Avila M29430 | S16 10/07/2012 | Colmenar Viejo | 4.48 | 4.29 | 3 | 3.84 | X | 4.29 | ||||
| 4 | 318 | Alejandra Blazquez Pello M29244 | S16 25/06/2012 | Colmenar Viejo | 3.59 | 3.97 | 5 | 3.95 | 3.95 | 3.97 | ||||
| 5 | 851 | Lucia Leon Rubio M24951 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | 3.89 | 3.90 | 6 | 3.77 | 3.90 | X | ||||
| 6 | 321 | Matilde Ciscar Izquierdo M26156 | S16 09/11/2011 | Colmenar Viejo | 4.46 | 4.60 | 1 | X | X | 4.60 | ||||
| 7 | 873 | Aitana Zaragoza Cirujano M18401 | S16 10/08/2012 | Polideportivo Getafe | 4.53 | 4.55 | 2 | 4.44 | 4.38 | 4.55 | ||||
| 8 | 328 | Eva Fernandez Muñoz M12020 | S16 27/03/2012 | Colmenar Viejo | NM | X | X | X | ||||||
| 9 | 1256 | Alejandra Castillo Martin M28392 | S16 28/03/2011 | Rivas Interval | 4.52 | DNS | ||||||||
| 10 | 846 | Nicole Gonzalez Perez M-3840854-A-T-s | S16 19/12/2011 | Polideportivo Getafe | 3.44 | DNS | ||||||||
| 11 | 838 | Daniela Crespo Isabel M29901 | S16 20/12/2012 | Polideportivo Getafe | 4.38 | 4.20 | 4 | 4.20 | 3.99 | X | ||||
| 12 | 859 | Carlota Mula Garcia M35718 | S16 12/12/2012 | Polideportivo Getafe | 3.13 | NM | X | X | X | |||||
| 13 | 858 | Alicia Moreno Herrero M-3856206-A-T-s | S16 28/10/2012 | Polideportivo Getafe | 3.56 | 8 | X | 3.49 | 3.56 | |||||
| 14 | 1258 | Ariadna Guijarro Peñas M16651 | S16 05/04/2011 | Rivas Interval | 3.89 | DNS | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©