| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 18/01 - 13:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 3 | 521 | Olalla Sainz Carmona M34561 | S16 22/06/2011 | Club Corredores | 6.17 | ||||||||
| 0 | 2 | 772 | Susana Cordova Lago M3808013ATs | S16 21/01/2011 | CAP Alcobendas | 5.87 | ||||||||
| 0 | 9 | 1291 | Alexia Alvarez Arranz M3947116ATs | S16 18/12/2012 | Running Henares | |||||||||
| 0 | 5 | 1259 | Iria Meneses Bernal M16465 | S16 09/03/2011 | Rivas Interval | 6.48 | ||||||||
| 0 | 4 | 953 | Ruth Rodriguez Gonzalez M19572 | S16 16/07/2012 | Cronos Villaviciosa | 5.85 | ||||||||
| 0 | 1 | 796 | Laura Alvarez Fernandez M19806 | S16 20/04/2012 | Municipal Arganda | 5.74 | ||||||||
| 0 | 7 | 884 | Paula Novillo Moreno M29978 | S16 03/12/2011 | Lynze Parla | 5.90 | ||||||||
| 0 | 8 | 887 | Ana Rey Martin M31100 | S16 26/07/2012 | Lynze Parla | 4.58 | ||||||||
| 0 | 6 | 883 | Lucia Morillas Fernandez M31452 | S16 12/09/2012 | Lynze Parla | 4.46 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©