| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 18/01 - 12:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 6 | 1029 | Antia Lopez Painceiras M3936324ATs | S16 04/08/2012 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 2 | 1014 | Ingrid Cheng Calvo Fernandez M3936323ATs | S16 16/11/2012 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 9 | 1036 | Emma Noguera Silvan M3837371ATs | S16 25/05/2012 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 7 | 1030 | Aitana Manero Sanchez M3837291ATs | S16 24/10/2012 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 10 | 1041 | Naia Rojas Robles M3837288ATs | S16 26/03/2012 | Ciudad de Rivas | 4.60 | ||||||||
| 0 | 3 | 1016 | Daniela Caparroz Garcia M34298 | S16 23/09/2012 | Ciudad de Rivas | 4.92 | ||||||||
| 0 | 1 | 1012 | Lidia Bravo Amigo M3838095ATs | S16 30/03/2012 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 4 | 1019 | Ainhoa De La Puente Cordon M3837284ATs | S16 23/12/2012 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 5 | 1028 | Isabel Ksiri Zapico M35821 | S16 07/10/2011 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 14 | 670 | Laura Muñoz Ortiz M18764 | S16 21/05/2012 | A.A. Valdemoro | 6.58 | ||||||||
| 0 | 8 | 1031 | Daniela Martin Balbuena M28986 | S16 15/05/2012 | Ciudad de Rivas | 6.13 | ||||||||
| 0 | 11 | 1045 | Martina Vindel Ballesteros M29025 | S16 14/12/2011 | Ciudad de Rivas | |||||||||
| 0 | 12 | 1176 | Leyre Garcia Morales M30136 | S16 19/04/2012 | CA Torrejon de Ardoz | 6.36 | ||||||||
| 0 | 13 | 667 | Daniela Manzano Lopez M32112 | S16 30/12/2012 | A.A. Valdemoro | 6.03 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©