| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 18/01 - 11:25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 11 | 1315 | Vega Martin Peralta M28779 | S16 13/08/2012 | Atletismo Leganes | 10.28 | |||||||||||
| 0 | 9 | 935 | Laura Hernando Moratilla M14614 | S16 26/07/2012 | Cronos Villaviciosa | 6.77 | |||||||||||
| 0 | 5 | 1021 | Lucia Diaz Machuca M16040 | S16 16/04/2011 | Ciudad de Rivas | 8.43 | |||||||||||
| 0 | 3 | 396 | Carla Paz Ferrando M371 | S16 09/06/2012 | Atletismo Alcorcon | 8.71 | |||||||||||
| 0 | 8 | 934 | Africa Hernandez Gonzalo M18024 | S16 11/04/2011 | Cronos Villaviciosa | 10.03 | |||||||||||
| 0 | 1 | 114 | Clara Hernandez Perez M18171 | S16 10/03/2011 | A.D. Marathon | 9.59 | |||||||||||
| 0 | 10 | 941 | Lucia Martin Perez M18348 | S16 20/03/2012 | Cronos Villaviciosa | 8.41 | |||||||||||
| 0 | 14 | 541 | Irene Gonzalez Sarmiento M20587 | S16 11/06/2012 | Union Atletica Coslada | 9.56 | |||||||||||
| 0 | 2 | 1250 | Henar Lorenzo Gonzalez M25407 | S16 01/04/2012 | A.D. Marathon | 7.48 | |||||||||||
| 0 | 15 | 683 | Lydia Vazquez Gil M25877 | S16 20/04/2012 | A.A. Valdemoro | 7.74 | |||||||||||
| 0 | 7 | 509 | Charlotte Griffin Isler M28371 | S16 15/07/2011 | Club Corredores | 8.00 | |||||||||||
| 0 | 6 | 1032 | Heba Melero Saiz M30067 | S16 22/11/2011 | Ciudad de Rivas | 8.16 | |||||||||||
| 0 | 12 | 645 | Andrea Rubio Consuegra M32172 | S16 08/03/2011 | Track Cross Road Team | 7.45 | |||||||||||
| 0 | 4 | 1009 | Maria Alvarez Da Mota M33697 | S16 14/10/2012 | Ciudad de Rivas | 6.63 | |||||||||||
| 0 | 13 | 1177 | Soraya Hayavi Anton M33742 | S16 28/07/2011 | CA Torrejon de Ardoz | 8.68 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©