| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 14/03 - 11:10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 10 | 1517 | Pedro Romero Gonzalez-cebrian | S12 06/09/2014 | El Tejar de Somontes | ||||||||
| 0 | 8 | 1469 | Nicolas Martin Arregui | S12 02/04/2015 | CEIP Ramon Perez De Ayala | ||||||||
| 0 | 6 | 1447 | Miguel Perez Torres | S12 29/08/2014 | CDE Pinar de Carabanchel | ||||||||
| 0 | 2 | 905 | Maria Villena Peña | S12 27/01/2014 | CEIP Filosofo Seneca | ||||||||
| 0 | 5 | 1446 | Lluc Ortiz Martin | S12 30/11/2014 | CDE Pinar de Carabanchel | ||||||||
| 0 | 1 | 839 | Ivan Rodriguez Sanchez-rios | S12 20/06/2015 | Escuela Orcasitas | ||||||||
| 0 | 3 | 945 | Isacc Cercelaru Garcia | S12 16/10/2014 | Colegio Juan Valdes | ||||||||
| 0 | 4 | 1445 | Hugo Alberca Codesal | S12 22/11/2014 | CDE Pinar de Carabanchel | ||||||||
| 0 | 7 | 1459 | Carlos Gomez Perez | S12 14/11/2015 | CEIP Pablo Picasso | ||||||||
| 0 | 9 | 1513 | Antonio Aranda Lucas | S12 27/12/2015 | El Tejar de Somontes | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©