| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 28/02 - 11:25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 21 | 799 | Sergio Guerrero Gutierrez | S12 06/01/2015 | CEIP Valdebernardo | ||||||||
| 0 | 13 | 876 | Pablo Morales Martin | S12 12/06/2015 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 14 | 929 | Pablo Jimeno Ruiz | S12 13/05/2014 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 12 | 875 | Nico Hernandez Gonzalez | S12 02/11/2015 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 11 | 874 | Miguel Posada Fernandez | S12 05/05/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 10 | 872 | Miguel Garcia Domingo | S12 16/01/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 19 | 1432 | Mario Hevia Gomez | S12 19/01/2014 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 9 | 870 | Luis Miguel Gil Latorre | S12 11/04/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 18 | 1429 | Luca Rivero Zorrilla | S12 15/07/2014 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 8 | 869 | Leo Rama Buttay | S12 05/06/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 7 | 867 | Juan Sanchez Gabriel Almira | S12 14/11/2015 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 6 | 865 | Jorge Sanchez Viboras | S12 24/08/2015 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 5 | 863 | Ignacio Gentil Navas | S12 04/06/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 17 | 1424 | Guillermo Lora Mena | S12 24/04/2015 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 4 | 859 | Gael Casarejos Gutierrez | S12 04/07/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 3 | 858 | Gabriel Angulo Caro | S12 25/02/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 16 | 1423 | Enzo Martin Isaac | S12 21/06/2015 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 2 | 857 | Diego Navarro Sierra | S12 30/06/2014 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 20 | 688 | David Nicolas Ungureanu Birlea | S12 04/10/2014 | CEIP Valdebernardo | ||||||||
| 0 | 1 | 853 | Alex Fernandez Wilkinson | S12 03/10/2015 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 15 | 1418 | Alejandro Garcia Garcia | S12 13/09/2015 | CDE Meta | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©