| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/03/2026 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 460 | Mireia Fernández Andreu M19899 | S20 12/06/2008 | At Cervantes Alcala | 5.17 | ||||||||||||
| 14 | 257 | Sandra Sanchez Leon M3143 | S20 04/01/2008 | Union Atletica Coslada | 5.64 | ||||||||||||
| 13 | 48 | Natalia Barchino Cubas M34167 | S20 14/05/2007 | A.D. Marathon | 5.01 | ||||||||||||
| 12 | 69 | Valeria Krasnitskaya Gaiko M5309 | S20 02/04/2008 | A.D. Marathon | 5.77 | ||||||||||||
| 11 | 420 | Lucia Jimenez Ibañez M-3756144-A-T-s | S20 19/11/2007 | Ajalkala | 5.26 | ||||||||||||
| 10 | 42 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | S20 12/11/2008 | A.D. Sprint | 5.70 | ||||||||||||
| 9 | 537 | Sandra Ruiz Jimenez M10541 | S20 08/10/2008 | Running Henares | 5.86 | ||||||||||||
| 8 | 233 | Lucia Robledo Muñoz M875 | S20 28/03/2007 | Club Corredores | 5.83 | ||||||||||||
| 7 | 421 | Ainara Jimenez Minguillan M14610 | S20 01/07/2008 | Ajalkala | 5.09 | ||||||||||||
| 6 | 82 | Nur Murcia Conde M4726 | S20 25/07/2007 | A.D. Marathon | 5.40 | ||||||||||||
| 5 | 225 | Maria Cabrera Goya M10588 | S20 13/03/2008 | Club Corredores | 5.39 | ||||||||||||
| 4 | 541 | Karolina Dadjapsen Ninte Mendes M7354 | S20 23/05/2007 | A.D. Marathon | 5.33 | ||||||||||||
| 3 | 63 | Carla Garcia Ramirez M6346 | S20 15/01/2007 | A.D. Marathon | 5.88 | ||||||||||||
| 2 | 390 | Nerea Zaragoza Cirujano M13311 | S20 06/06/2008 | Polideportivo Getafe | 5.22 | ||||||||||||
| 1 | 334 | Yera Gonzalez Castro M27111 | S20 23/04/2008 | A. A. Moratalaz | 5.66 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©