| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/03/2026 - 10:30 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 17 | 532 | Joel Muñoz Garcia-Saavedra M-3917014-A-T-s | S10 06/06/2018 | Cronos Villaviciosa | 3.27 | ||||||||||
| 16 | 136 | Thiago Avila Lopez M33412 | S10 10/08/2017 | Colmenar Viejo | 3.29 | ||||||||||
| 15 | 137 | Ventura Bellido Albar M33159 | S10 23/09/2017 | Colmenar Viejo | 3.10 | ||||||||||
| 14 | 625 | Eder Garcia-Minguillan Alarcon M33027 | S10 10/06/2017 | Atletismo Moralzarzal | 3.05 | ||||||||||
| 13 | 46 | Mario Eric Albarran Ovalles M-3816071-A-T-s | S10 27/06/2017 | Suanzes San Blas | 3.08 | ||||||||||
| 12 | 483 | Fernando Beltran Perez-Minguez M31850 | S10 02/01/2017 | Union Madrileña de Atletismo | 3.22 | ||||||||||
| 11 | 22 | Gonzalo Rodriguez Fresnillo M-3830306-A-T-s | S10 02/08/2017 | A.D. Sprint | 3.00 | ||||||||||
| 10 | 20 | Marcos Riveira Rodriguez De Yurre M-3799366-A-T-s | S10 05/05/2017 | A.D. Sprint | 3.53 | ||||||||||
| 9 | 31 | Juan Pablo De Dios Franco M-3829109-A-T-s | S10 20/10/2017 | A.D. Marathon | 3.03 | ||||||||||
| 8 | 315 | Miguel Saez Gomez M-3837131-A-T-s | S10 12/05/2017 | Track Cross Road Team | 2.96 | ||||||||||
| 7 | 366 | Enrique Roqués Navarro M35619 | S10 12/12/2017 | Club Atletismo Las Rozas | 3.34 | ||||||||||
| 6 | 302 | Ares Pila Álvarez M35197 | S10 10/03/2017 | SS. Reyes - CC. Menorca | 3.06 | ||||||||||
| 5 | 629 | Alejandro Sanz Rodriguez M34123 | S10 11/01/2017 | Atletismo Moralzarzal | 2.96 | ||||||||||
| 4 | 48 | Adrian Alonso Buendia M33969 | S10 05/02/2017 | Suanzes San Blas | 3.39 | ||||||||||
| 3 | 12 | Marcos Hernandez Moreno M34087 | S10 04/09/2018 | A.D. Sprint | 3.01 | ||||||||||
| 2 | 630 | Simon Valladolid Ruiz M35189 | S10 09/03/2017 | Atletismo Moralzarzal | 3.29 | ||||||||||
| 1 | 370 | Hugo Borja Sánchez M35342 | S10 15/07/2017 | At. Arroyomolinos | 3.18 | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©