| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 01/03/2026 - 17:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 13 | 29 | Julia Gonzalez Corral M16806 | S18 03/05/2009 | A.D. Sprint | 10.38 | ||||||||||||
| 12 | 147 | Nerea Quijada Gilarranz M4013 | S18 07/07/2010 | A.D. Marathon | 11.96 | ||||||||||||
| 11 | 775 | Laura Zamora Granero M17224 | S18 05/02/2010 | Cronos Villaviciosa | 13.06 | ||||||||||||
| 10 | 30 | Natalia Gonzalez Corral M16807 | S18 13/08/2010 | A.D. Sprint | 10.45 | ||||||||||||
| 9 | 60 | Naia Rubi Rodriguez M14143 | S18 12/07/2009 | A.D. Sprint | 12.17 | ||||||||||||
| 8 | 953 | Paula Galindo Martinez M1665 | S18 28/12/2010 | CD Base | 10.62 | ||||||||||||
| 7 | 935 | Eva Marie Pauline Mendy Oeillet M27349 | S18 08/07/2010 | CA Torrejon de Ardoz | 11.54 | ||||||||||||
| 6 | 957 | Zahara Llorente Hernandez M27079 | S18 29/09/2010 | CD Base | 10.77 | ||||||||||||
| 5 | 531 | Claudia Maria Casañas Monge M19101 | S18 10/09/2010 | A.A. Valdemoro | 7.23 | ||||||||||||
| 4 | 293 | Lucia Jimenez Sanchez M13404 | S18 25/11/2010 | Colmenar Viejo | 8.57 | ||||||||||||
| 3 | 228 | Ainara Rodriguez Lopez M2644 | S18 20/06/2010 | Suanzes San Blas | 11.92 | ||||||||||||
| 2 | 590 | Emma Marconnot Torres M4773 | S18 17/02/2010 | At. Arroyomolinos | 9.48 | ||||||||||||
| 1 | 129 | Julia Martin Suarez M1608 | S18 29/01/2010 | A.D. Marathon | 11.26 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©