| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 01/03/2026 - 16:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 212 | Yoel Mendoza Rodriguez M33024 | S18 14/11/2009 | Suanzes San Blas | 5.89 | ||||||||||||
| 14 | 104 | Oscar Garcia Revenga M17479 | S18 02/09/2010 | A.D. Marathon | 6.44 | ||||||||||||
| 13 | 705 | Daniel Giralde Manrique M15760 | S18 21/08/2009 | Polideportivo Getafe | 6.82 | ||||||||||||
| 12 | 435 | Saul Gomez Coloma M28545 | S18 20/05/2009 | Club Corredores | 6.44 | ||||||||||||
| 11 | 31 | Adrian Gonzalez Guillen M13425 | S18 03/01/2010 | A.D. Sprint | 5.77 | ||||||||||||
| 10 | 95 | Dario De La Fuente Monroy M267 | S18 07/06/2009 | A.D. Marathon | 6.49 | ||||||||||||
| 9 | 674 | Asier Valverde Guillen M12710 | S18 27/01/2010 | Municipal Arganda | 5.90 | ||||||||||||
| 8 | 28 | Alejandro Gonzalez Bernal M4661 | S18 05/01/2010 | A.D. Sprint | 6.54 | ||||||||||||
| 7 | 67 | Francisco Andres Serrano Palma M23370 | S18 04/05/2010 | A.D. Sprint | 6.47 | ||||||||||||
| 6 | 347 | Diego Rodriguez Lillo M777 | S18 17/04/2009 | Atletismo Alcorcon | 6.23 | ||||||||||||
| 5 | 441 | Samuel Lazaro Toranzo M14531 | S18 18/02/2010 | Club Corredores | 5.98 | ||||||||||||
| 4 | 923 | Pablo Garcia Ortiz M6116 | S18 15/06/2009 | ED Santander | 6.04 | ||||||||||||
| 3 | 662 | Pablo Fabrega García-Belenguer M26029 | S18 27/04/2009 | Municipal Arganda | 6.26 | ||||||||||||
| 2 | 1056 | Victor Espinosa Martin M4041 | S18 17/06/2010 | A.D. Marathon | 5.99 | ||||||||||||
| 1 | 774 | Rodrigo Sanchez Llorente M24555 | S18 11/12/2010 | Cronos Villaviciosa | 5.90 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©