| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 60mv | Peso | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1211 | Diego Coldeira Solochek M3954142ATs | S14 29/05/2014 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 0 | 943 | Jose Carlos Abadie Galo M3804958ATs | S14 16/08/2013 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 0 | 906 | Alex Garcia Ontoria M15839 | S14 30/01/2013 | Ardillas-Escorial | |||||||||
| 0 | 0 | 670 | Sergio Martin Fernandez M16977 | S14 21/03/2014 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 0 | 0 | 7 | Ivan Avila Del Hoyo M18742 | S14 14/07/2013 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 0 | 1045 | Jorge Gonzalez Garzon M18759 | S14 02/02/2014 | A.A. Valdemoro | |||||||||
| 0 | 0 | 25 | Javier Fraguas Navea M19001 | S14 31/01/2013 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 0 | 437 | Alex Ortega Llamas M24262 | S14 30/04/2014 | Club Corredores | |||||||||
| 0 | 0 | 55 | Iñigo Rodriguez Del Olmo M26862 | S14 30/04/2014 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 0 | 23 | Daniel Ferreiro Adanez M26955 | S14 16/05/2013 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 0 | 956 | Ivan Domenech Garcia M27760 | S14 30/01/2013 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||
| 0 | 0 | 776 | David Martinez Gomez M28291 | S14 26/05/2014 | Cronos Villaviciosa | |||||||||
| 0 | 0 | 1070 | Hugo Lopez Ruiz M29983 | S14 22/05/2013 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||
| 0 | 0 | 923 | Carlos Puch Legaz M30836 | S14 02/05/2014 | Val. Martin Berlanas | |||||||||
| 0 | 0 | 951 | Jose Parra Branco Rodrigues Leitao M32066 | S14 04/03/2013 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 0 | 711 | Denys Yurchenko M32185 | S14 11/10/2014 | Polideportivo Getafe | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©