| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo 01/03 - 11:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 11 | 1111 | Ivan Serrano Otero M35271 | S14 17/05/2013 | Atletismo Carabanchel | |||||||||
| 0 | 8 | 1006 | Daniel Gil Garcia M3831097ATs | S14 13/05/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | |||||||||
| 0 | 7 | 658 | Raul Calvo Del Pozo M35173 | S14 05/11/2013 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 0 | 15 | 271 | Ander Sanz Sastre M35490 | S14 20/03/2013 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 0 | 14 | 659 | Ignacio Castellanos Montero M25648 | S14 12/04/2013 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 0 | 9 | 1041 | Alonso Cabellos Mateo M12111 | S14 03/03/2013 | A.A. Valdemoro | |||||||||
| 0 | 2 | 1054 | Sergio Rodriguez Moral M12516 | S14 26/06/2013 | A.A. Valdemoro | |||||||||
| 0 | 3 | 677 | Nicolas Sancho Sanchez M17020 | S14 15/09/2014 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 0 | 6 | 84 | Hector Gomez Muñoz M17602 | S14 13/10/2013 | A.D. Marathon | |||||||||
| 0 | 1 | 262 | Alvaro Nuñez Ortega M17772 | S14 02/04/2014 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 0 | 4 | 666 | Mario Lopez Sanchez M26788 | S14 13/11/2013 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 0 | 16 | 40 | Samuel Miguel Figuero M26911 | S14 29/03/2014 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 13 | 115 | Hugo Vega Rodriguez M27282 | S14 09/07/2013 | A.D. Marathon | |||||||||
| 0 | 5 | 903 | Luca Alvarez Anson M28720 | S14 19/07/2013 | Ardillas-Escorial | |||||||||
| 0 | 12 | 246 | Erik Galan Fernandez M29348 | S14 15/01/2014 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 0 | 10 | 959 | Mateo Hervas Schiopu M33193 | S14 19/08/2013 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©