| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo 01/03 - 11:05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 13 | 955 | Gael De La Mata Azorin M35432 | S14 09/01/2013 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||
| 0 | 9 | 31 | Unai Herrera Ullastres M34119 | S14 03/03/2013 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 14 | 721 | Hugo Prieto Rioja M12383 | S14 24/01/2013 | Lynze Parla | |||||||||
| 0 | 3 | 771 | Pablo Basterrechea Rodriguez M16760 | S14 07/03/2014 | Cronos Villaviciosa | |||||||||
| 0 | 6 | 783 | Mario Sanz Bravo M18344 | S14 19/10/2013 | Cronos Villaviciosa | |||||||||
| 0 | 16 | 775 | Daniel Martin Perez M18349 | S14 01/05/2014 | Cronos Villaviciosa | |||||||||
| 0 | 15 | 1 | Pablo Aldehuela Tejedor M22829 | S14 17/05/2013 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 12 | 904 | Niko Buendia Aguirre M24271 | S14 21/05/2013 | Ardillas-Escorial | |||||||||
| 0 | 7 | 416 | Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli M24293 | S14 19/04/2013 | At Pozuelo | |||||||||
| 0 | 2 | 526 | Mateo Nuñez Garcia M26226 | S14 28/08/2013 | Track Cross Road Team | |||||||||
| 0 | 8 | 92 | Hugo Martin Garcia M27017 | S14 07/02/2014 | A.D. Marathon | |||||||||
| 0 | 5 | 225 | Diego Torres Martin M28695 | S14 01/03/2014 | Atletismo Leganes | |||||||||
| 0 | 11 | 672 | Pedro Astor Ramos De Frutos M30198 | S14 11/03/2013 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 0 | 4 | 972 | Marcos Carbajo Miguel M30284 | S14 22/04/2014 | At. Collado Villalba | |||||||||
| 0 | 10 | 975 | Samuel Jimenez Ruiz M32445 | S14 25/02/2013 | At. Collado Villalba | |||||||||
| 0 | 1 | 277 | Jon Velazquez Lopez M32614 | S14 17/01/2013 | Colmenar Viejo | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©