| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 15/02/2026 - 17:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 16 | 642 | Nicolas Tavier Damien M31326 | MAS 10/06/1971 | A. A. Moratalaz | 10.92 | ||||||||||||
| 15 | 765 | Miguel Gomez Diaz M5261 | SEN 02/01/2001 | Facsa - Playas de Castellón | 19.46 | ||||||||||||
| 14 | 453 | Ismael Romero Paredes M35960 | S23 03/08/2005 | Cornellà Atlètic | 14.95 | ||||||||||||
| 13 | 472 | Daniel Ullan Vicente M1069 | MAS 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | 11.66 | ||||||||||||
| 12 | 426 | Angel Fernandez Calzado M-3877289-A-T-s | SEN 10/06/1999 | Polideportivo Getafe | 12.18 | ||||||||||||
| 11 | 1226 | Alvaro Del Amo Cano M543 | MAS 20/01/1990 | Avinent Manresa | 13.79 | ||||||||||||
| 10 | 33 | Victor Sanjuan Romanillos M19890 | S23 10/09/2006 | A.D. Sprint | 12.06 | ||||||||||||
| 9 | 641 | Carlos Solis Martinez M3610 | MAS 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | 12.11 | ||||||||||||
| 8 | 1228 | Jorge Gras Tirado M3239 | MAS 28/02/1988 | CAPEX | 15.29 | ||||||||||||
| 7 | 596 | Javier Garcia Leon M292 | SEN 22/11/1994 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 15.20 | ||||||||||||
| 6 | 269 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 9.96 | ||||||||||||
| 5 | 624 | Raul Garcia Taranco M49 | SEN 05/08/1994 | Running Rio | 10.81 | ||||||||||||
| 4 | 630 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | MAS 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.51 | ||||||||||||
| 3 | 388 | Juan Jose Santos-Mora Gonzalez M216 | SEN 07/08/1996 | A. A. Moratalaz | 14.04 | ||||||||||||
| 2 | 13 | Luis Alfonso Fernandez Puerta M3122 | MAS 27/10/1990 | A.D. Sprint | 13.49 | ||||||||||||
| 1 | 10 | David Chicharro Vacas M-3933512-A-T-s | MAS 08/04/1990 | A.D. Sprint | 10.89 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©