| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 15/02/2026 - 15:40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 214 | Laura Diaz Diaz M14598 | S23 02/09/2006 | A.A. Valdemoro | 7.27 | ||||||||||||
| 14 | 877 | Martina Arenas Moreno M2598 | MAS 17/03/1987 | Ciudad de Rivas | 7.11 | ||||||||||||
| 13 | 200 | Farhida Olivia Casillas Lakougnon M9580 | SEN 27/03/1999 | Atletismo Alcorcon | 14.10 | ||||||||||||
| 12 | 1304 | Cristina Teixeira Garcia M1010 | MAS 16/05/1978 | Bidezabal Durango AT | 12.51 | ||||||||||||
| 11 | 463 | Sara Durán González M27067 | SEN 18/04/2002 | Ajalkala | 8.30 | ||||||||||||
| 10 | 249 | Claudia Gomez Marcos M33846 | S23 29/08/2006 | A. A. Moratalaz | 9.34 | ||||||||||||
| 9 | 194 | Jimena Toquero Delgado M831 | S23 24/01/2005 | Club Corredores | 9.48 | ||||||||||||
| 8 | 202 | Eva Cuenca Martinez M1310 | SEN 09/03/2001 | Atletismo Alcorcon | 14.80 | ||||||||||||
| 7 | 935 | Eva Marie Pauline Mendy Oeillet M27349 | S18 08/07/2010 | CA Torrejon de Ardoz | 10.42 | ||||||||||||
| 6 | 191 | Belen Gonzalez Lopez M24990 | S20 30/05/2008 | E.A. Majadahonda | 7.85 | ||||||||||||
| 5 | 635 | Luz Maria Siafa Etoha M2585 | SEN 27/08/2002 | Univ Leon Sprint Atletismo | 12.49 | ||||||||||||
| 4 | 766 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | MAS 25/05/1965 | Canguro A.A.C. | 8.39 | ||||||||||||
| 3 | 973 | Alicia Martin Berlanas M3354 | MAS 05/09/1970 | Val. Martin Berlanas | 8.34 | ||||||||||||
| 2 | 290 | Aida Isabel Martinez Correa M6302 | SEN 02/10/1999 | Club Corredores | 9.57 | ||||||||||||
| 1 | 69 | Valeria Krasnitskaya Gaiko M5309 | S20 02/04/2008 | A.D. Marathon | 11.72 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©