| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 15/02/2026 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 136 | Hugo Sanchez Bellido M2695 | S23 21/09/2006 | Colmenar Viejo | 7.16 | ||||||||||||
| 14 | 428 | Raul Martin Martin M-3756138-A-T-s | S20 17/05/2007 | Ajalkala | 6.89 | ||||||||||||
| 13 | 139 | Daniel Martin Robles M13308 | SEN 11/12/2002 | Atletismo Leganes | 6.65 | ||||||||||||
| 12 | 631 | Diego Folgado Muñoz M9067 | SEN 11/05/2000 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 7.46 | ||||||||||||
| 11 | 691 | Serge Artoun M-3954878-A-T-s | SEN 28/11/1997 | E.A. Majadahonda | 6.50 | ||||||||||||
| 10 | 231 | Alejandro Martin Garcia M1702 | S20 06/03/2007 | Club Corredores | 6.74 | ||||||||||||
| 9 | 267 | Esteban Cobas Galauner M2756 | SEN 30/10/2003 | At Pozuelo | 7.42 | ||||||||||||
| 8 | 17 | Eric Fanucchi Martin M6709 | S20 25/11/2007 | A.D. Sprint | 6.69 | ||||||||||||
| 7 | 179 | Oscar Moreno Zabala M30589 | S20 14/06/2008 | Atletismo Alcorcon | 7.30 | ||||||||||||
| 6 | 49 | Daniel Folguera Saenz M26139 | S23 21/03/2005 | A.D. Marathon | 6.87 | ||||||||||||
| 5 | 67 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 6.73 | ||||||||||||
| 4 | 147 | Pedro Segovia Garcia M8671 | SEN 22/07/2003 | Atletismo Leganes | 7.05 | ||||||||||||
| 3 | 705 | Manuel Hernandez Gomez M6628 | SEN 05/04/1995 | CA Fent Cami Mislata | 7.40 | ||||||||||||
| 2 | 705 | Daniel Giralde Manrique M15760 | S18 21/08/2009 | Polideportivo Getafe | 6.82 | ||||||||||||
| 1 | 709 | Miguel Angel Gutierrez Ruiz M9171 | SEN 10/07/1992 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 6.64 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©