| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 21/02/2026 - 12:05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 628 | Raquel García Alonso M26220 | S16 13/06/2012 | Track Cross Road Team | 43.07 | ||||||
| 2 | 670 | Laura Muñoz Ortiz M18764 | S16 21/05/2012 | A.A. Valdemoro | 42.90 | ||||||
| 3 | 964 | Monica Labandeira Vaquero M28881 | S16 26/11/2011 | Ajalkala | 42.85 | ||||||
| 4 | 1044 | Ines Vallejo Diago M12761 | S16 09/05/2011 | Ciudad de Rivas | 42.62 | ||||||
| 5 | 943 | Noelia Mesto Herrera M3829 | S16 17/12/2011 | Cronos Villaviciosa | 42.51 | ||||||
| 6 | 60 | India Nolet Lago O8624 | S16 04/05/2012 | At. Gijones Fumeru | 42.39 | ||||||
| Serie 2 21/02/2026 - 12:08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1089 | Faith Oriakhi Emmanuel M32763 | S16 02/01/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | 43.93 | ||||||
| 2 | 633 | Alba Gonzalez Blanco M18260 | S16 11/08/2011 | Track Cross Road Team | 43.92 | ||||||
| 3 | 1011 | Leire Avila Mantecon M16033 | S16 11/03/2011 | Ciudad de Rivas | 43.75 | ||||||
| 4 | 615 | Sara Carrasco Fernandez M34978 | S16 24/05/2011 | Track Cross Road Team | 43.74 | ||||||
| 5 | 1059 | Leire Montero Figueroa M17181 | S16 21/02/2011 | Marathon Aranjuez | 43.42 | ||||||
| 6 | 129 | Paula Minguez Poza M30834 | S16 16/09/2012 | A.D. Marathon | 43.50 | ||||||
| Serie 3 21/02/2026 - 12:11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 863 | Ines Perez Sanchez M29945 | S16 16/05/2011 | Polideportivo Getafe | 44.97 | ||||||
| 2 | 456 | Carlota Villegas Robledo M31430 | S16 20/10/2012 | E.A. Majadahonda | 45.01 | ||||||
| 3 | 674 | Carolina Parra Garrido M18487 | S16 24/11/2012 | A.A. Valdemoro | 44.36 | ||||||
| 4 | 574 | Nerea De Felix Velasco M18069 | S16 30/05/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 44.63 | ||||||
| 5 | 546 | Alba Hernandez Serrano M28164 | S16 17/11/2011 | Union Atletica Coslada | 44.23 | ||||||
| 6 | 619 | Ana Cubero García M32994 | S16 26/03/2011 | Track Cross Road Team | 44.22 | ||||||
| Serie 4 21/02/2026 - 12:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 355 | Sofia San Bruno Avila M29430 | S16 10/07/2012 | Colmenar Viejo | 45.67 | ||||||
| 2 | 335 | Ines Lopez Fernandez M25794 | S16 17/04/2012 | Colmenar Viejo | 45.73 | ||||||
| 3 | 970 | Emma Valladares Prieto M16544 | S16 25/11/2011 | Ajalkala | 45.48 | ||||||
| 4 | 1010 | Carla Arce Lorenzo M28987 | S16 23/02/2012 | Ciudad de Rivas | 45.31 | ||||||
| 5 | 1192 | Paula Fernández Jaramillo M27108 | S16 08/10/2011 | At. Collado Villalba | 45.18 | ||||||
| 6 | 634 | Carlota Ibañez Barreda M29487 | S16 28/04/2011 | Track Cross Road Team | 45.19 | ||||||
| Serie 5 21/02/2026 - 12:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 83 | Aitana Valdivia Jimenez M19251 | S16 30/09/2012 | A.D. Sprint | 46.18 | ||||||
| 2 | 321 | Matilde Ciscar Izquierdo M26156 | S16 09/11/2011 | Colmenar Viejo | 46.15 | ||||||
| 3 | 941 | Lucia Martin Perez M18348 | S16 20/03/2012 | Cronos Villaviciosa | 46.06 | ||||||
| 4 | 82 | Naia Uceda Canton M27105 | S16 03/01/2011 | A.D. Sprint | 46.13 | ||||||
| 5 | 838 | Daniela Crespo Isabel M29901 | S16 20/12/2012 | Polideportivo Getafe | 45.73 | ||||||
| 6 | 31 | Julia Del Olmo Viñolo M14815 | S16 19/06/2011 | A.D. Sprint | 45.95 | ||||||
| Serie 6 21/02/2026 - 12:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 324 | Irene Del Valle Cancela M17783 | S16 28/05/2012 | Colmenar Viejo | 46.45 | ||||||
| 2 | 4 | Leire Aguilar Martin M-3822424-A-T-s | S16 10/10/2011 | A.D. Sprint | 46.54 | ||||||
| 3 | 664 | Carla López García M-3789395-A-T-s | S16 25/02/2012 | A.A. Valdemoro | 46.39 | ||||||
| 4 | 1284 | Carolina Manso Caro M33590 | S16 17/03/2012 | Atletismo Carabanchel | 46.32 | ||||||
| 5 | 1256 | Alejandra Castillo Martin M28392 | S16 28/03/2011 | Rivas Interval | 46.26 | ||||||
| 6 | 1109 | Marta Peña Segura-Mori M29029 | S16 25/11/2011 | Edward Athletic | 46.29 | ||||||
| Serie 7 21/02/2026 - 12:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 931 | Davinia Galata M-3830184-A-T-s | S16 15/08/2012 | Cronos Villaviciosa | 47.10 | ||||||
| 2 | 20 | Aitana Capel Huerta M26934 | S16 26/11/2011 | A.D. Sprint | 47.18 | ||||||
| 3 | 1037 | Julia Palomero Rodriguez M25197 | S16 04/03/2011 | Ciudad de Rivas | 46.98 | ||||||
| 4 | 959 | Sara Cubillo Paz M32152 | S16 27/10/2012 | Ajalkala | 47.00 | ||||||
| 5 | 971 | Laura Veleda De Diego M32106 | S16 04/05/2012 | Ajalkala | 46.57 | ||||||
| 6 | 653 | Alejandra Cano Cortes M16719 | S16 26/05/2012 | A.A. Valdemoro | 46.90 | ||||||
| Serie 8 21/02/2026 - 12:26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 978 | Carla Hernandez Zamora M29004 | S16 07/10/2011 | At. Boadilla del Monte | 47.78 | ||||||
| 2 | 1349 | Sara Barreiro Nuñez M18889 | S16 23/11/2011 | Atletismo Sporting Hortaleza | 47.84 | ||||||
| 3 | 721 | Marta Sainz Saenz M-3789392-A-T-s | S16 11/12/2011 | Club Atletismo Las Rozas | 47.77 | ||||||
| 4 | 338 | Lola Marquez Baena M10050 | S16 03/10/2011 | Colmenar Viejo | 47.76 | ||||||
| 5 | 835 | Adriana Alonso Guerra M32664 | S16 01/06/2012 | Polideportivo Getafe | 47.34 | ||||||
| 6 | 1310 | Blanca Miñano Caro M35458 | S16 23/02/2011 | Running Rio | 47.30 | ||||||
| Serie 9 21/02/2026 - 12:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 390 | Elena Martin Vicente M24778 | S16 14/05/2012 | Atletismo Alcorcon | 48.26 | ||||||
| 2 | 341 | Martina Moldovan M12444 | S16 14/10/2011 | Colmenar Viejo | 48.31 | ||||||
| 3 | 951 | Olivia Pina Nieto M-3830546-A-T-s | S16 25/01/2012 | Cronos Villaviciosa | 47.95 | ||||||
| 4 | 955 | Jana Sancho Carrasco M35819 | S16 17/11/2011 | Cronos Villaviciosa | 48.25 | ||||||
| 5 | 1133 | Paula Corrales Rodriguez M6314 | S16 24/05/2011 | Val. Martin Berlanas | 47.85 | ||||||
| 6 | 1391 | Amalia Iglesias Felix M-3948703-A-T-s | S16 28/06/2011 | Bidezabal Durango AT | 47.88 | ||||||
| Serie 10 21/02/2026 - 12:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1312 | Irene Ratón De Paz M35462 | S16 19/01/2012 | Running Rio | 48.95 | ||||||
| 2 | 1258 | Ariadna Guijarro Peñas M16651 | S16 05/04/2011 | Rivas Interval | 48.93 | ||||||
| 3 | 1100 | Julia Burgueño Arcas M34436 | S16 04/08/2011 | Edward Athletic | 48.63 | ||||||
| 4 | 1082 | Mara Gonzalez Perdigon M29588 | S16 11/05/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | 48.57 | ||||||
| 5 | 1259 | Iria Meneses Bernal M16465 | S16 09/03/2011 | Rivas Interval | 48.31 | ||||||
| 6 | 1099 | Mara Sanchez Conde M12399 | S16 23/04/2012 | Ciudad de los Poetas | 48.47 | ||||||
| Serie 11 21/02/2026 - 12:35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 183 | Irene Gorgas Tolosa M24073 | S16 14/12/2012 | Suanzes San Blas | 49.27 | ||||||
| 2 | 725 | Noa Alvarez Jimenez M15885 | S16 31/07/2012 | At. Arroyomolinos | 49.37 | ||||||
| 3 | 318 | Alejandra Blazquez Pello M29244 | S16 25/06/2012 | Colmenar Viejo | 49.14 | ||||||
| 4 | 560 | Maria Murcia Rebollo M32052 | S16 30/04/2012 | Union Atletica Coslada | 49.17 | ||||||
| 5 | 644 | Olivia Ríos Muñoz M34588 | S16 11/10/2012 | Track Cross Road Team | 49.09 | ||||||
| 6 | 805 | Maya Valeria Ivan Vataman M35377 | S16 13/02/2012 | Municipal Arganda | 48.99 | ||||||
| Serie 12 21/02/2026 - 12:38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 374 | Celia Font Gomez M28604 | S16 17/05/2012 | Atletismo Alcorcon | 49.83 | ||||||
| 2 | 115 | Alicia Hernandez Rivera M-3831024-A-T-s | S16 26/06/2012 | A.D. Marathon | 49.90 | ||||||
| 3 | 386 | Maria Leza Camacho M34330 | S16 05/02/2011 | Atletismo Alcorcon | 49.65 | ||||||
| 4 | 1114 | Diana Sanz Robles M17808 | S16 23/02/2011 | Edward Athletic | 49.65 | ||||||
| 5 | 966 | Clara Moreno Martinez M32104 | S16 04/10/2012 | Ajalkala | 49.53 | ||||||
| 6 | 1265 | Berta Helena Martínez Araujo M29100 | S16 14/06/2011 | Track Cross Road Team | 49.47 | ||||||
| Serie 13 21/02/2026 - 12:41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 36 | Carla Diaz Garrido M-3933504-A-T-s | S16 18/08/2011 | A.D. Sprint | 50.35 | ||||||
| 2 | 517 | Alba Medina Jurado M31818 | S16 19/03/2012 | Club Corredores | 50.40 | ||||||
| 3 | 550 | Nerea Lamas Garcia M20589 | S16 27/06/2012 | Union Atletica Coslada | 50.31 | ||||||
| 4 | 808 | Sofía Martín Montes M19948 | S16 04/05/2012 | Municipal Arganda | 50.34 | ||||||
| 5 | 829 | Lara Perez Jaime M18562 | S16 23/01/2011 | A.A. Mostoles | 50.12 | ||||||
| 6 | 923 | Lucia Rodriguez Ortega M25518 | S16 24/02/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 50.18 | ||||||
| Serie 14 21/02/2026 - 12:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 654 | Carmen De La Sagra Pajares M35487 | S16 10/12/2012 | A.A. Valdemoro | 51.08 | ||||||
| 2 | 616 | Celia Castillo Bernal M31886 | S16 10/12/2012 | Track Cross Road Team | 51.08 | ||||||
| 3 | 1097 | Ana Ortega Medrano M33872 | S16 06/04/2012 | Ciudad de los Poetas | 50.91 | ||||||
| 4 | 1031 | Daniela Martin Balbuena M28986 | S16 15/05/2012 | Ciudad de Rivas | 50.77 | ||||||
| 5 | 1104 | Sofia Herranz Lopez M20709 | S16 07/06/2011 | Edward Athletic | 50.62 | ||||||
| 6 | 395 | Ainhoa Ortega Martin M-3874686-A-T-s | S16 07/04/2012 | Atletismo Alcorcon | 50.61 | ||||||
| Serie 15 21/02/2026 - 12:47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 402 | Sofia Reina Garcia M32829 | S16 27/08/2012 | Atletismo Alcorcon | 51.69 | ||||||
| 2 | 545 | Lucia Guerrero Rey M32044 | S16 09/01/2012 | Union Atletica Coslada | 51.58 | ||||||
| 3 | 348 | Carlota Pelegrín Ibañez M29256 | S16 03/05/2011 | Colmenar Viejo | 51.57 | ||||||
| 4 | 751 | Elsa Atienza Alonso M31301 | S16 19/10/2012 | A. A. Moratalaz | 51.57 | ||||||
| 5 | 583 | Natalia Higueras Vera M16281 | S16 18/04/2012 | SS. Reyes - CC. Menorca | 51.45 | ||||||
| 6 | 766 | Paula Roldán Vázquez M33073 | S16 04/02/2012 | A. A. Moratalaz | 51.19 | ||||||
| Serie 16 21/02/2026 - 12:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1013 | Sara Brontes Van Den Hurk M35800 | S16 21/12/2011 | Ciudad de Rivas | 53.61 | ||||||
| 2 | 118 | Ainhoa Jaramillo Lechuga M31322 | S16 03/04/2011 | A.D. Marathon | 54.25 | ||||||
| 3 | 1096 | Claudia García Fernández M27977 | S16 20/03/2012 | Ciudad de los Poetas | 52.76 | ||||||
| 4 | 108 | Cristina Gomez Garcia M30626 | S16 11/08/2011 | A.D. Marathon | 52.76 | ||||||
| 5 | 843 | Cristina Garcia Leboran M-3789135-A-T-s | S16 09/08/2011 | Polideportivo Getafe | 51.74 | ||||||
| 6 | 683 | Lydia Vázquez Gil M25877 | S16 20/04/2012 | A.A. Valdemoro | 52.37 | ||||||
| Serie 17 21/02/2026 - 12:53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 842 | Carmen Garcia Leboran M35499 | S16 14/11/2012 | Polideportivo Getafe | 56.23 | ||||||
| 2 | 398 | Paula Plaza Gonzalez M34350 | S16 15/02/2012 | Atletismo Alcorcon | 57.89 | ||||||
| 3 | 879 | Nahia Delgado Lopez M-3829178-A-T-s | S16 17/04/2011 | Lynze Parla | 55.96 | ||||||
| 4 | 1091 | Adriana Valiñani Soto M35660 | S16 10/02/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | 54.33 | ||||||
| 5 | 866 | Noelia Rubio Rodriguez M32665 | S16 29/09/2012 | Polideportivo Getafe | 54.31 | ||||||
| 6 | 871 | Paula Vargas Gomez Calcerrada M32183 | S16 23/04/2011 | Polideportivo Getafe | 54.26 | ||||||
| Serie 18 21/02/2026 - 12:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 494 | Marina Ramirez Cardenas M34547 | S16 24/01/2012 | At Pozuelo | |||||||
| 2 | 1086 | Alba Manzano Pascual M-3709151-A-T-s | S16 01/07/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | |||||||
| 3 | 496 | Julia Salinas Garcia M34705 | S16 02/06/2012 | At Pozuelo | |||||||
| 4 | 473 | Sofia Goday Chousa M-3829617-A-T-s | S16 17/10/2011 | At Pozuelo | |||||||
| 5 | 345 | Daniela Olmedo Jimenez M-3830281-A-T-s | S16 20/04/2011 | Colmenar Viejo | |||||||
| 6 | 735 | Chloe Hurtado Almarcha M35496 | S16 22/04/2012 | At. Arroyomolinos | |||||||
| Serie 19 21/02/2026 - 12:59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 516 | Lucia Marquez Garcia M29160 | S16 14/12/2012 | Club Corredores | |||||||
| 3 | 474 | Lara Hernandez Ferreras M17985 | S16 06/02/2012 | At Pozuelo | |||||||
| 4 | 571 | María Zuriñe Cancela Alonso M27650 | S16 19/06/2012 | SS. Reyes - CC. Menorca | |||||||
| 5 | 875 | Ainhoa Arribas Jarabo M35914 | S16 21/07/2012 | Lynze Parla | |||||||
| 6 | 889 | Henar Ruiz Lopez M-3816021-A-T-s | S16 30/01/2012 | Lynze Parla | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©