| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 22/02/2026 - 17:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | 732 | Myriam Clarisa Alcaire Ernst M2336 | MAS 15/09/1968 | Canguro A.A.C. | 8.73 | ||||||||||||
| 2 | 973 | Alicia Martin Berlanas M3354 | MAS 05/09/1970 | Val. Martin Berlanas | 10.41 | ||||||||||||
| 1 | 507 | Esther Colas Roman M1119 | MAS 07/05/1967 | Track Cross Road Team | 8.70 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©