| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 35-39 14/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 660 | Abdenbi El Bissis M16232 | MAS 20/08/1987 | A.A. Mostoles | |||||||||||||
| 1 | 1267 | David Martinez Gonzalez M2536 | MAS 19/10/1987 | Olympus 21 Tenerife | |||||||||||||
| 40-44 14/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1059 | Gonzalo Muñoz Mendez M71 | MAS 13/10/1983 | Atletico Aranjuez | 29.46 | ||||||||||||
| 1 | 294 | Jorge Martin Cruz M6333 | MAS 01/05/1985 | Atletismo Alcorcon | |||||||||||||
| 45-49 14/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | 340 | Cesar Moruno Tomico M28035 | MAS 02/04/1977 | E.A. Majadahonda | |||||||||||||
| 2 | 870 | Javier Poza Aguilar M29525 | MAS 12/12/1976 | Atletismo Carabanchel | |||||||||||||
| 1 | 1209 | Oscar Diaz Muros M30215 | MAS 01/05/1976 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 50-54 14/02/2026 - 11:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | 758 | Jose Miguel Garcia Fuentetaja M5259 | MAS 06/03/1973 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 3 | 642 | Nicolas Tavier Damien M31326 | MAS 10/06/1971 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 2 | 499 | Omar Armas Portalanza M9473 | MAS 16/12/1971 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 1 | 526 | Carlos Fausto Miranda Sanchez M6254 | MAS 03/01/1973 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 55-59 14/02/2026 - 11:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | 866 | Fernando Marcos Maestre M-3773525-A-T-s | MAS 05/11/1969 | Atletismo Carabanchel | |||||||||||||
| 3 | 182 | Francisco Azcarate Morote M9492 | MAS 23/04/1970 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 2 | 788 | Donato Ramirez Garcia M1569 | MAS 09/05/1969 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 1 | 792 | Cristobal Rojo Escobar M2301 | MAS 03/07/1967 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 60-64 14/02/2026 - 12:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | 207 | Francisco Javier Dominguez Muñoz M32521 | MAS 06/10/1962 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 2 | 1210 | Juan Luis Garcia Freyre M6435 | MAS 19/06/1962 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 1 | 570 | Salvador Serrano Perez M-3815802-A-T-s | MAS 10/10/1965 | A.A. Valdemoro | |||||||||||||
| 65-69 14/02/2026 - 12:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 5 | 15 | Miguel Angel Garcia Alegre M2193 | MAS 24/10/1959 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 4 | 388 | Vicente Barbero Alvarez M713 | MAS 18/09/1957 | Club Corredores | |||||||||||||
| 3 | 27 | Carlos Manuel Martin Garcia M5840 | MAS 25/06/1960 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 2 | 1017 | Juan Jose Ramos Pintado M2075 | MAS 03/08/1958 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||||||
| 1 | 604 | Felix Alonso Muñoz M700 | MAS 18/07/1958 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 70-74 14/02/2026 - 12:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 291 | Jose Iglesias Infantes M1190 | MAS 08/05/1952 | Atletismo Alcorcon | |||||||||||||
| 1 | 783 | Javier Odriozola Lino M2661 | MAS 02/11/1952 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©