| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 08/02/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 498 | Alberto Martín López M12944 | S20 05/07/2008 | ED Santander | 33.00 | ||||||||||||
| 2 | 330 | Gonzalo Canosa De Aguinaga M18727 | S20 10/01/2007 | A. A. Moratalaz | 45.22 | ||||||||||||
| 3 | 472 | Miguel Otero Cabañas M2078 | S20 08/05/2008 | Ciudad de los Poetas | 24.48 | ||||||||||||
| 4 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | |||||||||||||
| 5 | 497 | Iker Gil Miranda M15490 | S20 25/08/2008 | ED Santander | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©