| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 03/01 - 10:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 331 | David Llorente Cobos M35754 | SEN 18/08/1994 | Track Cross Road Team | 10.52 | |||||||||||
| 0 | 6 | 978 | David De Pedro Garcia M35101 | M45 01/01/1979 | CD At Dromos | 9.20 | |||||||||||
| 0 | 4 | 570 | Salvador Serrano Perez M3815802ATs | M60 10/10/1965 | A.A. Valdemoro | ||||||||||||
| 0 | 1 | 342 | Alvaro Molina Aliaga M12668 | SEN 05/02/2002 | A.A. Valdemoro | ||||||||||||
| 0 | 2 | 338 | Manuel Castillo Tejado M25878 | MAST 19/04/1991 | A.A. Valdemoro | 8.83 | |||||||||||
| 0 | 5 | 870 | Javier Poza Aguilar M29525 | M45 12/12/1976 | Atletismo Carabanchel | 7.96 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©