| 500m Benj Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 71 | Olivia Orte Manene | Academia Atletismo | 1:44.56 | |
| 2 | 381 | Ana Mora Vara | La Vega Bilingual School | 1:44.78 | |
| 3 | 185 | Paula Diaz Gilsanz | Estadio Vallehermoso | 1:48.91 | |
| Altura Inf Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 279 | Amaia Ibañez Vera | Colegio Montpellier | 1.12 | |
| 2 | 303 | Jimena Garcia Alonso | NS Buen Consejo | 1.05 | |
| Altura Inf Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 243 | Asier Esteban Capela | Colegio Montpellier | 1.40 | |
| 2 | 268 | Miguel Blanco Fernandez | Colegio Montpellier | 1.34 | |
| 3 | 256 | Guillermo Goizueta Montemayor | Colegio Montpellier | 1.29 | |
| Longitud Benj Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 71 | Olivia Orte Manene | Academia Atletismo | 3.26 | |
| 2 | 66 | Martina Rivas Gomez | Academia Atletismo | 3.14 | |
| 3 | 49 | Emilia Nigro | Academia Atletismo | 2.55 | |
| Longitud Benj Fem F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 430 | Sofia Victoria Ionescu Argudin | La Vega Bilingual School | 2.83 | |
| 2 | 386 | Carla De Haro Ruiz | La Vega Bilingual School | 2.62 | |
| 3 | 381 | Ana Mora Vara | La Vega Bilingual School | 2.37 | |
| Longitud Benj Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 15 | Javier Garcia Cuenca | Academia Atletismo | 3.34 | |
| 2 | 32 | Unax. Gonzalez Maldonado | Academia Atletismo | 3.22 | |
| 3 | 11 | Giovanni Giordano | Academia Atletismo | 2.95 | |
| Longitud Benj Masc F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 375 | Carlos Ruiz Garcia | La Vega Bilingual School | 2.70 | |
| 2 | 292 | Thiago Andre Lopez Alves | NS Buen Consejo | 2.69 | |
| 3 | 288 | Luciano Rosas Toscano | NS Buen Consejo | 1.46 | |
| Peso (2kg) Alv Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 308 | Paola Garcia De Carellan Salerni | NS Buen Consejo | 5.86 | |
| 2 | 300 | Ines Henriques Cardoso | NS Buen Consejo | 5.01 | |
| 3 | 222 | Alba Sabroso Santos | CDE Meta | 4.70 | |
| Peso (2kg) Alv Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 211 | Mario Hevia Gomez | CDE Meta | 7.54 | |
| 2 | 82 | Pablo Jimeno Ruiz | AFA Joaquin Costa | 6.98 | |
| 3 | 286 | Hector Lazaro Alvarez | NS Buen Consejo | 6.58 | |
| 500m Benj Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 15 | Javier Garcia Cuenca | Academia Atletismo | 1:41.56 | |
| 2 | 200 | David Rodriguez Fernandez | CDE Meta | 1:42.70 | |
| 3 | 206 | Hugo Lopez Sanchez | CDE Meta | 1:45.64 | |
| Longitud Benj Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 87 | Irene Alcolea Chamon | AFA Joaquin Costa | 3.56 | |
| 2 | 89 | Lucia Figueroa Alvarez | AFA Joaquin Costa | 2.99 | |
| 3 | 84 | Celia Gallego Garcia | AFA Joaquin Costa | 2.78 | |
| Longitud Benj Fem G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 344 | Daniela Baladron Perez | Escuela Running Rio | 2.40 | |
| 2 | 106 | Candela Saiz Redruello | Escuela Moratalaz | 2.39 | |
| 3 | 361 | Alejandra Luna Alvarez | El Tejar de Somontes | 2.32 | |
| Longitud Benj Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 80 | Matias Gonzalez Zacary | AFA Joaquin Costa | 2.87 | |
| 2 | 75 | Cesar Navascues Tobal | AFA Joaquin Costa | 2.84 | |
| 3 | 78 | Jon Diaz Moreno | AFA Joaquin Costa | 2.31 | |
| Longitud Benj Masc G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 353 | David Rey Lago | El Tejar de Somontes | 3.26 | |
| 2 | 337 | Unai Aroca Setien | Escuela Running Rio | 3.04 | |
| 3 | 101 | Luca Jimenez Martin | Escuela Moratalaz | 2.85 | |
| Peso (2kg) Alv Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 72 | Paula Pavon Morillas | Academia Atletismo | 5.65 | |
| 2 | 367 | Matilde Sabido Ramos | El Tejar de Somontes | 5.15 | |
| 3 | 59 | Lucia Fernandez Del Rio | Academia Atletismo | 5.09 | |
| Peso (2kg) Alv Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 10 | Gael Casarejos Gutierrez | Academia Atletismo | 7.15 | |
| 2 | 19 | Leo Rama Buttay | Academia Atletismo | 6.96 | |
| 3 | 25 | Pablo Morales Martin | Academia Atletismo | 6.45 | |
| 500m Alv Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 72 | Paula Pavon Morillas | Academia Atletismo | 1:42.33 | |
| 2 | 325 | Sara Nuñez Abad | CDE Pinar de Carabanchel | 1:43.26 | |
| 3 | 220 | Alba Alonso Casado | CDE Meta | 1:43.74 | |
| 500m Alv Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 125 | Arian Ruiz Urea | Estadio Vallehermoso | 1:33.37 | |
| 2 | 22 | Miguel Garcia Domingo | Academia Atletismo | 1:34.25 | |
| 3 | 247 | Daniel Gonzalez Gomez | Colegio Montpellier | 1:34.27 | |
| Altura Inf Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 39 | Ana Fernandez Wilkinson | Academia Atletismo | 1.29 | |
| 2 | 62 | Mafalda Orte Manene | Academia Atletismo | 1.24 | |
| 3 | 52 | Ines Fernandez-galiano Tapias | Academia Atletismo | 1.12 | |
| Altura Inf Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 105 | Ruben Ampuero Sandoval | Escuela Moratalaz | 1.05 | |
| 1 | 100 | Joaquin Gomez Sanchez | Escuela Moratalaz | 1.05 | |
| Longitud Benj Fem C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 98 | Julia Gomez De Quero | Ciudad Pegaso | 2.70 | |
| 2 | 350 | Carlota Fernandez Perez | Colegio Santa Maria del Yermo | 2.56 | |
| 3 | 240 | Zoe Cabañas Monereo | CDE Meta | 2.43 | |
| Longitud Benj Masc C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 200 | David Rodriguez Fernandez | CDE Meta | 3.45 | |
| 2 | 209 | Lucas Martin Cortes | CDE Meta | 2.94 | |
| 3 | 197 | Bruno Casares Grande | CDE Meta | 2.55 | |
| Peso (2kg) Alv Fem C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 108 | Chloe Fernandez Datolio | Escuela Moratalaz | 6.23 | |
| 2 | 112 | Ines Romero Jimenez | Escuela Moratalaz | 4.72 | |
| 3 | 111 | Ines Recalde Gonzalez | Escuela Moratalaz | 2.74 | |
| Peso (2kg) Alv Masc C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 277 | Tomas Rodriguez Bravo | Colegio Montpellier | 8.22 | |
| 2 | 273 | Rafael Saez Fernandez | Colegio Montpellier | 8.01 | |
| 3 | 99 | Gabriel Sanchez Delgado | Escuela Moratalaz | 7.86 | |
| 500m Inf Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 39 | Ana Fernandez Wilkinson | Academia Atletismo | 1:37.32 | |
| 2 | 163 | Alicia Vicente Rodriguez | Estadio Vallehermoso | 1:37.50 | |
| 3 | 186 | Paula Perez Gea | Estadio Vallehermoso | 1:37.78 | |
| Altura Inf Fem C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 186 | Paula Perez Gea | Estadio Vallehermoso | 1.29 | |
| 2 | 172 | Irati Echeverria Pascual | Estadio Vallehermoso | 1.19 | |
| 3 | 163 | Alicia Vicente Rodriguez | Estadio Vallehermoso | 1.12 | |
| Altura Inf Masc C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 136 | Guillermo Cañete Galan | Estadio Vallehermoso | 1.24 | |
| 2 | 153 | Miguel Casado Pinto | Estadio Vallehermoso | 1.24 | |
| 3 | 155 | Pablo Martinez De Goñi Martinez | Estadio Vallehermoso | 1.19 | |
| 500m Inf Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 12 | Guillaume Courcier | Academia Atletismo | 1:23.35 | |
| 2 | 214 | Nicolas Davaine Rodriguez | CDE Meta | 1:29.09 | |
| 3 | 136 | Guillermo Cañete Galan | Estadio Vallehermoso | 1:30.30 | |
| 600m Cad Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 61 | Lucia Molla Caballero | Academia Atletismo | 1:58.58 | |
| 2 | 175 | Laura Sastre Velasco | Estadio Vallehermoso | 2:03.03 | |
| 3 | 304 | Laura Colombri Rincon | NS Buen Consejo | 2:04.60 | |
| Longitud Benj Fem D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 326 | Vera Perez Torres | CDE Pinar de Carabanchel | 2.80 | |
| 2 | 317 | Alma España Zaragoza | CDE Pinar de Carabanchel | 2.33 | |
| 3 | 283 | Paula Alonso Barrios | Colegio Montpellier | 2.29 | |
| Longitud Benj Masc D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 314 | Sergio Madero Prades | CDE Pinar de Carabanchel | 2.87 | |
| 2 | 252 | Enzo Miguel Peñalver Lopez | Colegio Montpellier | 2.54 | |
| 3 | 248 | Daniel Lopez Borda | Colegio Montpellier | 2.10 | |
| 600m Cad Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 5 | Carlos Garcia Rivera | Academia Atletismo | 1:43.49 | |
| 2 | 4 | Alonso Fernandez-galiano Tapias | Academia Atletismo | 1:46.29 | |
| 3 | 354 | Eneko Gonzalez Cabanas | El Tejar de Somontes | 1:47.41 | |
| Peso (2kg) Alv Fem D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 122 | Aya Afaya Getahun | Escuela Palomeras | 5.06 | |
| 2 | 162 | Aisha Romero Rodrigo | Estadio Vallehermoso | 3.92 | |
| 3 | 166 | Beatriz Rios Garcia | Estadio Vallehermoso | 3.60 | |
| Peso (2kg) Alv Masc D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 151 | Mateo Ortiz Huertas | Estadio Vallehermoso | 6.44 | |
| 2 | 146 | Lucas Castellanos Lopez De La Reina | Estadio Vallehermoso | 6.36 | |
| 3 | 125 | Arian Ruiz Urea | Estadio Vallehermoso | 6.26 | |
| Longitud Benj Fem E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 167 | Candela Dominguez Gonzalez | Estadio Vallehermoso | 2.61 | |
| 2 | 185 | Paula Diaz Gilsanz | Estadio Vallehermoso | 2.47 | |
| 3 | 192 | Valentina Soilan Garrote | Estadio Vallehermoso | 2.23 | |
| Longitud Benj Masc E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 130 | Carlos Martin Ortega | Estadio Vallehermoso | 3.12 | |
| 2 | 160 | Simon Hernanz Arevalo | Estadio Vallehermoso | 2.98 | |
| 3 | 134 | Francisco Martin Mora Faddoul | Estadio Vallehermoso | 2.56 | |
| Peso (2kg) Alv Fem E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 380 | Alicia Camins Garcia | La Vega Bilingual School | 6.60 | |
| 2 | 324 | Paula Lucia Pastor Lucero | CDE Pinar de Carabanchel | 5.20 | |
| 3 | 325 | Sara Nuñez Abad | CDE Pinar de Carabanchel | 4.48 | |
| Peso (2kg) Alv Masc E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 331 | Marcos Rodriguez Gonzalez | Escuela Running Rio | 7.79 | |
| 2 | 310 | Daniel Nuñez Abad | CDE Pinar de Carabanchel | 7.14 | |
| 3 | 313 | Miguel Perez Torres | CDE Pinar de Carabanchel | 5.76 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©