| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 35-39 31/01/2026 - 11:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 13 | Luis Alfonso Fernandez Puerta M3122 | MAS 27/10/1990 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 40-44 31/01/2026 - 11:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 472 | Daniel Ullan Vicente M1069 | MAS 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | |||||||||||||
| 2 | 407 | Carlos Garcia Martinez M609 | MAS 11/09/1984 | Club Corredores | |||||||||||||
| 45-49 31/01/2026 - 11:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 655 | Sergio Arnaz Segura M35559 | MAS 01/08/1979 | A.A. Mostoles | 25.21 | ||||||||||||
| 2 | 814 | Roberto Calvo Barrios M683 | MAS 16/03/1978 | Ajalkala | |||||||||||||
| 3 | 630 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | MAS 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©