| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 50-54 31/01/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 619 | Miguel Gonzalez Silva M10976 | MAS 13/08/1974 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 2 | 700 | Emiliano Diaz Garcia M9912 | MAS 18/01/1973 | Lynze Parla | |||||||||||||
| 3 | 706 | Vicente Manuel Garcia Salguero M34314 | MAS 22/05/1971 | Lynze Parla | |||||||||||||
| 55-59 31/01/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 639 | Jose Sanchez Moreno M16514 | MAS 29/07/1966 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 2 | 453 | Juan Alberto Gilsanz Stanger M1231 | MAS 30/03/1969 | Union Atletica Coslada | |||||||||||||
| 3 | 227 | Marco Hermosilla Beraza M26207 | MAS 05/02/1970 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 4 | 521 | Andres Lopez Alonso M1036 | MAS 27/07/1967 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 5 | 182 | Francisco Azcarate Morote M9492 | MAS 23/04/1970 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 6 | 413 | Miguel Angel Lázaro Martínez M29403 | MAS 30/10/1969 | Club Corredores | |||||||||||||
| 7 | 398 | Juan De Aniceto Diaz-Ufano M28535 | MAS 07/07/1969 | Club Corredores | |||||||||||||
| 8 | 708 | Ignacio Gonzalez Martinez M3386 | MAS 03/12/1966 | Lynze Parla | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©