| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 24/01/2026 - 12:52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 829 | Martin Ramirez Lopez M33853 | S12 14/12/2015 | Edward Athletic | 3:42.11 | ||||||
| 2 | 828 | Gael Montoia Vela M16082 | S12 19/01/2015 | Edward Athletic | 3:41.37 | ||||||
| 3 | 46 | Marcos Moro Mendez M26914 | S12 14/10/2015 | A.D. Sprint | 3:17.74 | ||||||
| 4 | 433 | Gonzalo Vadillo Bermejo M31902 | S12 17/09/2016 | Track Cross Road Team | 4:02.56 | ||||||
| 5 | 86 | Juan Angel Sanchez Jimenez M31012 | S12 08/04/2015 | A.D. Marathon | 3:48.04 | ||||||
| 6 | 1048 | Guillermo Torres Jiménez M-3831265-A-T-s | S12 19/12/2016 | A.D. Marathon | |||||||
| 7 | 47 | Javier Nicolas Asensio M18900 | S12 28/07/2015 | A.D. Sprint | 3:45.53 | ||||||
| 8 | 959 | Javier Martínez Sánchez M35291 | S12 29/08/2016 | Recuerdo | 4:06.18 | ||||||
| 9 | 43 | Pablo Morales Claisse M34090 | S12 18/11/2016 | A.D. Sprint | 4:08.10 | ||||||
| 10 | 41 | Manuel Mingo Gonzalez M-3934892-A-T-s | S12 02/07/2015 | A.D. Sprint | |||||||
| 11 | 4 | Eric Anaya Garcia M30868 | S12 23/08/2015 | A.D. Sprint | 3:43.86 | ||||||
| Serie 2 24/01/2026 - 12:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 641 | Jaime Fernandez Calvo M35248 | S12 16/07/2015 | Canguro A.A.C. | |||||||
| 2 | 421 | Daniel Donis Seco M35480 | S12 13/12/2016 | Track Cross Road Team | |||||||
| 3 | 432 | Martín Tenorio Argüello M29882 | S12 02/07/2016 | Track Cross Road Team | |||||||
| 4 | 3 | Diego Alonso Silva M-3837586-A-T-s | S12 21/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 5 | 83 | Jaime Palacios Yuste M-3830758-A-T-s | S12 06/12/2015 | A.D. Marathon | |||||||
| 6 | 32 | Guillermo Hernández Hernandez M33704 | S12 14/01/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 7 | 771 | David Santos Gonzalez M-3786726-A-T-s | S12 15/02/2015 | Atletismo Carabanchel | |||||||
| 8 | 429 | Yoel Sanchez Casanova M23872 | S12 28/11/2015 | Track Cross Road Team | |||||||
| 9 | 100 | Erik Diego Laviña M-3829082-A-T-s | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | |||||||
| 10 | 54 | Alberto Robles Diaz M19968 | S12 18/11/2015 | A.D. Sprint | |||||||
| 11 | 48 | Hernan Nieto Diaz M-3933515-A-T-s | S12 03/01/2015 | A.D. Sprint | |||||||
| Serie 3 24/01/2026 - 13:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 42 | Pablo Mochon Puente M-3837590-A-T-s | S12 19/06/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 2 | 817 | Pablo Jover Jiménez M31491 | S12 25/06/2016 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 3 | 96 | Izan Caceres Gabaldon M-3833476-A-T-s | S12 23/04/2016 | Suanzes San Blas | |||||||
| 4 | 813 | Luca Gallo Figueroa M32119 | S12 09/01/2015 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 5 | 819 | Mateo Panea Cuartero M31497 | S12 06/07/2016 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 6 | 50 | Fernando Perez Baratech M35577 | S12 22/02/2016 | A.D. Sprint | |||||||
| 7 | 806 | Martín Benito López M31501 | S12 04/11/2016 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 8 | 808 | Erik Blazquez Navarro M31489 | S12 07/10/2016 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 9 | 36 | Pablo Lopez Muñoz M30877 | S12 23/02/2015 | A.D. Sprint | |||||||
| 10 | 812 | Unai Fernández Solis M-3833854-A-T-s | S12 20/11/2015 | Ciudad de los Poetas | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©