| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 24/01/2026 - 10:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 915 | Jose Alejandro Cervantes Gomez M25470 | S16 30/03/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 41.34 | ||||||
| 2 | 127 | Hernán Masegosa González M28997 | S16 31/07/2012 | A.D. Marathon | 41.03 | ||||||
| 3 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | 39.45 | ||||||
| 4 | 1111 | Marco Ramos Menéndez M31688 | S16 28/06/2011 | Edward Athletic | 39.90 | ||||||
| 5 | 59 | Marcos Lopez Muñoz M14784 | S16 17/12/2011 | A.D. Sprint | 38.62 | ||||||
| 6 | 754 | Sergio De Miguel López M30786 | S16 06/09/2011 | A. A. Moratalaz | 39.43 | ||||||
| Serie 2 24/01/2026 - 10:34 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 95 | David Carbonero Muñoz M28084 | S16 16/04/2011 | A.D. Marathon | 43.63 | ||||||
| 2 | 1098 | David Otero Cabañas M12295 | S16 08/04/2011 | Ciudad de los Poetas | 44.10 | ||||||
| 3 | 919 | Enrique Montero Mas M19408 | S16 15/06/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 43.21 | ||||||
| 4 | 749 | Leo Aranda López M33271 | S16 22/05/2011 | A. A. Moratalaz | 42.97 | ||||||
| 5 | 1311 | Diego Molina Naveros M31129 | S16 21/01/2012 | Running Rio | 42.72 | ||||||
| 6 | 1225 | Daniel Muñoz Pacheco M34528 | S16 07/03/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 42.89 | ||||||
| Serie 3 24/01/2026 - 10:38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1226 | Lucas Sanz Cayetano M31878 | S16 22/09/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 45.76 | ||||||
| 2 | 613 | Leo Cañadas Alegre M29495 | S16 16/12/2011 | Track Cross Road Team | 45.63 | ||||||
| 3 | 1223 | Iván Gil García M31396 | S16 07/07/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 45.25 | ||||||
| 4 | 1359 | Nicolas Ranninger Barcena M19020 | S16 02/01/2012 | Colegio Aleman de Madrid | 45.56 | ||||||
| 5 | 125 | Lazaro Martinez Barrios M30381 | S16 25/10/2011 | A.D. Marathon | 44.29 | ||||||
| 6 | 752 | Jose Corral Serrano M35810 | S16 14/11/2011 | A. A. Moratalaz | 45.00 | ||||||
| Serie 4 24/01/2026 - 10:42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1287 | Elias Santos Gonzalez M35298 | S16 29/02/2012 | Atletismo Carabanchel | |||||||
| 3 | 77 | Aitor Sanchez Lafuente M33249 | S16 15/07/2012 | A.D. Sprint | 46.65 | ||||||
| 4 | 1306 | Nicolás De Caso Prieto M31128 | S16 23/04/2012 | Running Rio | |||||||
| 5 | 1102 | Jaime Fernandez Moya M18043 | S16 05/03/2012 | Edward Athletic | 46.33 | ||||||
| 6 | 9 | Luca Antonietty Lopez M-3830279-A-T-s | S16 24/05/2011 | A.D. Sprint | 46.31 | ||||||
| Serie 5 24/01/2026 - 10:46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1103 | Alvaro Gomez Ayuso M-3829347-A-T-s | S16 12/09/2012 | Edward Athletic | |||||||
| 3 | 119 | Oland Jimenez Gonzalez M-3835984-A-T-s | S16 06/06/2011 | A.D. Marathon | |||||||
| 4 | 920 | Pablo Muñoz Ricord M35705 | S16 19/10/2012 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||
| 5 | 107 | Pablo Garcia Garcia M-3837608-A-T-s | S16 07/11/2011 | A.D. Marathon | |||||||
| 6 | 12 | Nicolas Bermejo Barba M-3935840-A-T-s | S16 04/11/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| Serie 6 24/01/2026 - 10:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1094 | Gael Dumont Ortega M32798 | S16 29/07/2012 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 3 | 631 | Unai Gomez Gomez M-3833062-A-T-s | S16 09/10/2011 | Track Cross Road Team | |||||||
| 4 | 53 | Diego Hernandez Sagredo M15369 | S16 10/01/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 5 | 610 | Bruno Bartolo Guzmán M29671 | S16 10/05/2012 | Track Cross Road Team | |||||||
| 6 | 1108 | Alexander Montoia Vela M13172 | S16 25/08/2012 | Edward Athletic | |||||||
| Serie 7 24/01/2026 - 10:54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 55 | Anas Karboun M33296 | S16 27/04/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 3 | 1105 | Oscar Jimenez Alonso M16085 | S16 18/04/2012 | Edward Athletic | |||||||
| 4 | 1101 | Diego Da Costa Lopez M17885 | S16 23/06/2012 | Edward Athletic | |||||||
| 5 | 1093 | Gonzalo Argüello Martín M25685 | S16 18/06/2012 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 6 | 1221 | Rafael Calleja Sanz M34933 | S16 10/02/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | |||||||
| Serie 8 24/01/2026 - 10:58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 5 | Mario Alberti Palos M26921 | S16 01/11/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 3 | 10 | Alvaro Ayala Mauleon M16861 | S16 06/11/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 4 | 19 | Izan Cañibano Gonzalez M9478 | S16 19/02/2011 | A.D. Sprint | |||||||
| 5 | 28 | Raul De Agueda Perez M29829 | S16 30/05/2012 | A.D. Sprint | |||||||
| 6 | 44 | Mateo Garcia Soto M-3830268-A-T-s | S16 15/12/2011 | A.D. Sprint | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©