| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 29/11 - 10:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 47 | Julia Martin Suarez M1608 | S16 29/01/2010 | A.D. Marathon | 10.87 | |||||||||||
| 0 | 7 | 1282 | Paula Galindo Martinez M1665 | S16 28/12/2010 | CD Base | 10.62 | |||||||||||
| 0 | 8 | 1189 | Iria Meneses Bernal M16465 | S16 09/03/2011 | Rivas Interval | 5.84 | |||||||||||
| 0 | 6 | 105 | Cloe Del Pozo Navarro M26948 | S16 27/07/2011 | A.D. Sprint | 9.69 | |||||||||||
| 0 | 5 | 1135 | Zahara Llorente Hernandez M27079 | S16 29/09/2010 | CD Base | 10.77 | |||||||||||
| 0 | 2 | 962 | Eva Marie Pauline Mendy Oeillet M27349 | S16 08/07/2010 | CA Torrejon de Ardoz | 11.01 | |||||||||||
| 0 | 9 | 1187 | Alejandra Castillo Martin M28392 | S16 28/03/2011 | Rivas Interval | 7.33 | |||||||||||
| 0 | 4 | 464 | Andrea Rubio Consuegra M32172 | S16 08/03/2011 | Track Cross Road Team | 7.27 | |||||||||||
| 0 | 1 | 960 | Soraya Hayavi Anton M33742 | S16 28/07/2011 | CA Torrejon de Ardoz | 8.68 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©