| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 29/11 - 11:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 5 | 482 | Victor Martin Rueda M8107 | S20 11/07/2006 | Municipal Arganda | ||||||||||||
| 0 | 4 | 304 | Mateo Bustillo Martinez M3696 | S16 09/10/2010 | Colmenar Viejo | 4.91 | |||||||||||
| 0 | 2 | 1173 | Asier Valverde Guillen M12710 | S16 27/01/2010 | Municipal Arganda | 5.58 | |||||||||||
| 0 | 3 | 540 | Diego Torre Brandle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 5.09 | |||||||||||
| 0 | 7 | 919 | Pablo Fabrega Garcia-belenguer M26029 | S18 27/04/2009 | Municipal Arganda | ||||||||||||
| 0 | 6 | 811 | Victor Matilla Barrientos M31403 | S18 10/09/2009 | C.D. Santa Maria del Pilar | 4.50 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1158 | Asier Dongil Navarro M19773 | S16 27/09/2010 | Municipal Arganda | 5.60 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©