| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 30/11 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 1 | 37 | Jose Agustin Gonzalez Garcia M8754 | S18 03/02/2008 | A.D. Marathon | ||||||||||||
| 0 | 2 | 931 | Alberto Martin Lopez M12944 | S18 05/07/2008 | ED Santander | ||||||||||||
| 0 | 3 | 810 | Teo Gomez-espinosa Villaluenga M31398 | S18 30/09/2008 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©