| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 30/11 - 12:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 1443 | Isabel Ksiri Zapico M35821 | S16 07/10/2011 | Ciudad de Rivas | ||||||||||||
| 0 | 2 | 1438 | Yaiza Ejeda Montalvo M35797 | S16 19/01/2011 | Ciudad de Rivas | 14.38 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1384 | Sara Brontes Van Den Hurk M35800 | S16 21/12/2011 | Ciudad de Rivas | ||||||||||||
| 0 | 12 | 115 | Emma Gonzalez Daun M9465 | S16 18/01/2011 | A.D. Sprint | ||||||||||||
| 0 | 8 | 891 | Ines Vallejo Diago M12761 | S16 09/05/2011 | Ciudad de Rivas | ||||||||||||
| 0 | 4 | 877 | Lucia Diaz Machuca M16040 | S16 16/04/2011 | Ciudad de Rivas | 7.70 | |||||||||||
| 0 | 11 | 114 | Natalia Gonzalez Corral M16807 | S16 13/08/2010 | A.D. Sprint | 36.71 | |||||||||||
| 0 | 17 | 745 | Martina Porras Reina M12222 | S16 13/06/2010 | A.A. Valdemoro | 28.22 | |||||||||||
| 0 | 7 | 888 | Julia Palomero Rodriguez M25197 | S16 04/03/2011 | Ciudad de Rivas | ||||||||||||
| 0 | 10 | 1176 | Carla Almodovar Moreno M26068 | S16 18/01/2011 | ED Santander | 32.63 | |||||||||||
| 0 | 16 | 741 | Maria Muñoz Delgado M27302 | S16 22/07/2010 | A.A. Valdemoro | 31.68 | |||||||||||
| 0 | 9 | 892 | Martina Vindel Ballesteros M29025 | S16 14/12/2011 | Ciudad de Rivas | 10.63 | |||||||||||
| 0 | 6 | 884 | Daniela Jimenez Martin M29030 | S16 07/04/2010 | Ciudad de Rivas | 19.14 | |||||||||||
| 0 | 14 | 460 | Emma Perez Cordoba M29492 | S16 09/07/2010 | Track Cross Road Team | ||||||||||||
| 0 | 5 | 881 | Alejandra Gonzalez Jara M30064 | S16 23/07/2011 | Ciudad de Rivas | 18.08 | |||||||||||
| 0 | 13 | 426 | Paula Arranz Garcia M32090 | S16 21/03/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||||
| 0 | 15 | 464 | Andrea Rubio Consuegra M32172 | S16 08/03/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©