| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 30/11 - 11:20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 821 | Eric Chicharro Comba M34792 | S14 10/11/2013 | At. Collado Villalba | 7.80 | ||||||||
| 0 | 5 | 1477 | Gabriel Gonzalez Fierro M3830999ATs | S14 22/10/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | |||||||||
| 0 | 6 | 1479 | Carlos Ybarra Ferrandiz M3831040ATs | S14 18/04/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | |||||||||
| 0 | 4 | 1476 | Max Gomez-espinosa Villaluenga M3830822ATs | S14 10/06/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | |||||||||
| 0 | 9 | 662 | Aitor Perez Rodriguez M35297 | S14 18/06/2013 | Atletismo Carabanchel | |||||||||
| 0 | 7 | 829 | Rafael Calleja Sanz M34933 | S14 10/02/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | |||||||||
| 0 | 3 | 586 | Guillermo Alvaro Paz Duronto M15994 | S14 23/04/2013 | Cronos Villaviciosa | 10.60 | ||||||||
| 0 | 8 | 647 | Evan Nicolas Colon Garcia M31096 | S14 17/03/2013 | Atletismo Carabanchel | |||||||||
| 0 | 2 | 822 | Samuel Jimenez Ruiz M32445 | S14 25/02/2013 | At. Collado Villalba | 9.35 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©