| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 28/12 - 10:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 2 | 315 | Mario Oses Villa M35232 | S20 14/07/2007 | A.A. Valdemoro | 5.35 | |||||||||||
| 0 | 6 | 419 | Lucas Rodriguez Garcia M7711 | S23 06/09/2003 | Real Sociedad | 7.81 | |||||||||||
| 0 | 5 | 19 | Dario De La Fuente Monroy M267 | S18 07/06/2009 | A.D. Marathon | 6.43 | |||||||||||
| 0 | 9 | 1173 | Asier Valverde Guillen M12710 | S16 27/01/2010 | Municipal Arganda | 5.90 | |||||||||||
| 0 | 4 | 69 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S18 22/11/2008 | A.D. Marathon | 6.13 | |||||||||||
| 0 | 10 | 480 | Daniel Martin Robles M13308 | SEN 11/12/2002 | Atletismo Leganes | 6.63 | |||||||||||
| 0 | 3 | 780 | Pablo Rosillo Martinez M16150 | S16 14/01/2011 | Lynze Parla | 5.68 | |||||||||||
| 0 | 11 | 779 | Bruno Polonio Avila M19188 | S16 06/11/2011 | Lynze Parla | 4.57 | |||||||||||
| 0 | 8 | 788 | Carlos Orgaz Pascual M26117 | M40 08/02/1982 | Atletismo Carabanchel | 4.36 | |||||||||||
| 0 | 1 | 532 | Pablo Lopez Triverio M32473 | M50 28/03/1971 | A. A. Moratalaz | ||||||||||||
| 0 | 7 | 168 | Ignacio Martin Romero M33210 | S20 11/09/2007 | At Pozuelo | 5.86 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©