| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 27/12 - 11:25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 6 | 731 | David Llorente Cobos M35754 | SEN 18/08/1994 | Track Cross Road Team | 10.52 | |||||||||||
| 0 | 1 | 506 | Daniel Ullan Vicente M1069 | M40 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | 11.66 | |||||||||||
| 0 | 3 | 1207 | Carlos Solis Martinez M3610 | M45 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | 12.11 | |||||||||||
| 0 | 5 | 554 | Javier Ocaña De La Fuente M235 | SEN 04/05/1997 | Alcampo Scorpio 71 | ||||||||||||
| 0 | 4 | 377 | Daniel Iñigo Garcia M5686 | S23 04/01/2004 | Grupo Oasis Tres Cantos | ||||||||||||
| 0 | 7 | 145 | Manuel Alejandro Menendez Martin M1821 | M45 22/05/1980 | Suanzes San Blas | 9.92 | |||||||||||
| 0 | 9 | 341 | Marcos Salcedo Martin M10580 | S20 25/02/2007 | Ajalkala | 10.47 | |||||||||||
| 0 | 10 | 538 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | M45 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.51 | |||||||||||
| 0 | 2 | 275 | Daniel Sanz De Mingo M19044 | S20 27/06/2006 | A. A. Moratalaz | 12.25 | |||||||||||
| 0 | 8 | 175 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 9.96 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©