| 200m Sub 8 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 293 | Luna Mayoral Diaz M35514 | At. Boadilla del Monte | 38.07 | |
| 2 | 581 | Abril Carretero Jurado M3835061ATs | At Pozuelo | 40.49 | |
| 3 | 410 | Alba Boccherini Luengo M3818253ATs | At. Boadilla del Monte | 40.53 | |
| Altura Sub 14 Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 1043 | Sofia Martin Montes M19948 | Municipal Arganda | 1.40 | |
| 2 | 957 | Naia Montero Orihuel M26130 | SS. Reyes - CC. Menorca | 1.30 | |
| 3 | 944 | Valeria Escobar Gonzalez M35282 | SS. Reyes - CC. Menorca | 1.30 | |
| Altura Sub 14 Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 589 | Ruth Rodriguez Gonzalez M19572 | Cronos Villaviciosa | 1.48 | |
| 2 | 564 | Leire Abril Sanz M27553 | Cronos Villaviciosa | 1.45 | |
| 3 | 581 | Henar Lorenzo Gonzalez M25407 | Cronos Villaviciosa | 1.42 | |
| Altura Sub 14 Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 1079 | Gonzalo Paniagua Garcia M29401 | ED Santander | 1.20 | |
| 1 | 1080 | Jose Parra Branco Rodrigues Leitao M32066 | ED Santander | 1.20 | |
| 3 | 939 | Dario De Felix Velasco M32355 | SS. Reyes - CC. Menorca | 1.20 | |
| Altura Sub 14 Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 688 | Gonzalo Estalayo Ciria M28710 | Club Atletismo Las Rozas | 1.60 | |
| 2 | 586 | Guillermo Alvaro Paz Duronto M15994 | Cronos Villaviciosa | 1.48 | |
| 3 | 457 | Adrian Perez Alcazar M28532 | Club Corredores | 1.36 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 476 | Gabriela Hernandez Diaz M32970 | A.A. Valdemoro | 6.86 | |
| 2 | 479 | Silvia Muñoz Moratilla M32778 | A.A. Valdemoro | 5.72 | |
| 3 | 769 | Valentina Arredondo Avila M32698 | A.A. Valdemoro | 5.66 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 790 | Marcos Perez Martin M18330 | A.A. Valdemoro | 8.42 | |
| 2 | 775 | Alexander Gallego Rouse M18329 | A.A. Valdemoro | 5.71 | |
| 2 | 771 | Alonso Delgado Merino M18326 | A.A. Valdemoro | 5.71 | |
| Longitud Sub 10 Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 888 | Emma Cortes Donate M35581 | AD San Lorenzo | 3.13 | |
| 2 | 887 | Lena Carballo Galeziewska M3772936ATs | AD San Lorenzo | 3.00 | |
| 3 | 898 | Candela Vega Pereira M35580 | AD San Lorenzo | 2.94 | |
| Longitud Sub 10 Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 896 | Eneko Sandoval Gil M35588 | AD San Lorenzo | 2.66 | |
| 2 | 322 | Rodrigo Hernandez Diaz M32975 | A.A. Valdemoro | 2.11 | |
| 3 | 1208 | Daniel Pablos Prieto M3847440ATs | A.A. Valdemoro | 2.05 | |
| 200m Sub 8 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 507 | Santiago Campos Romero M3828978ATs | At. Boadilla del Monte | 36.75 | |
| 2 | 315 | Luca Nigro Martin M35411 | Municipal Arganda | 37.57 | |
| 3 | 121 | Javier Uso Farfan M34563 | Club Corredores | 37.90 | |
| 500m Sub 10 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 416 | Ines Robledano Martin M33862 | Rivas 2.06 | 1:37.01 | |
| 2 | 598 | Vera Montero Orihuel M32224 | SS. Reyes - CC. Menorca | 1:39.28 | |
| 3 | 888 | Emma Cortes Donate M35581 | AD San Lorenzo | 1:40.22 | |
| Pértiga Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 556 | Ines Marconnot Torres M4774 | At. Arroyomolinos | 2.50 | |
| 2 | 888 | Julia Palomero Rodriguez M25197 | Ciudad de Rivas | 2.10 | |
| Pértiga Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 1343 | Alex Ruiz Chang M31988 | A. A. Moratalaz | 3.65 | |
| 2 | 1010 | Pedro Moclan Cano M35132 | C.D. Tajamar | 3.45 | |
| 3 | 1009 | Manuel Martinez Escandon M27353 | C.D. Tajamar | 3.45 | |
| 500m Sub 10 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 245 | Marcos Gil Polo M32422 | Club Corredores | 1:36.11 | |
| 2 | 749 | Lucas Ruiz Desviat M33256 | Club Atletismo Las Rozas | 1:36.25 | |
| 3 | 612 | Alberto Ceverino Bedoya M31288 | At. Boadilla del Monte | 1:37.20 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 196 | Ursula Blazquez Pello M29433 | Colmenar Viejo | 6.22 | |
| 2 | 582 | Vera Rodrigo Negro M25911 | Ardillas-Escorial | 5.61 | |
| 3 | 202 | Aitana Corral Del Vale M32652 | Colmenar Viejo | 5.58 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 222 | Alonso Moreno Morales M25655 | Colmenar Viejo | 8.12 | |
| 2 | 192 | Manuel Aldeano Gomez M25943 | Colmenar Viejo | 7.52 | |
| 3 | 215 | Mario Hernandez Moreno M29363 | Colmenar Viejo | 7.32 | |
| Longitud Sub 10 Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 359 | Lola Buendia Aguirre M25881 | Ardillas-Escorial | 3.42 | |
| 2 | 191 | Nadia Herzog Goffman M34575 | At Pozuelo | 2.83 | |
| 3 | 629 | Sofia Rojas Castellanos M34806 | At. Boadilla del Monte | 2.68 | |
| Longitud Sub 10 Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 612 | Alberto Ceverino Bedoya M31288 | At. Boadilla del Monte | 3.41 | |
| 2 | 394 | Adrian Poves Alonso M32620 | Atletismo Moralzarzal | 3.34 | |
| 3 | 397 | Simon Valladolid Ruiz M35189 | Atletismo Moralzarzal | 3.28 | |
| 500m Sub 14 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 744 | Irene Maroto Herranz M11492 | Ardillas-Escorial | 1:24.07 | |
| 2 | 1173 | Jimena Sanchez-paton Gallo M17002 | Club Atletismo Las Rozas | 1:24.35 | |
| 3 | 225 | Ana Arribas Martin M29250 | Colmenar Viejo | 1:25.63 | |
| 500m Sub 14 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 898 | Ruben Porras Reina M18757 | A.A. Valdemoro | 1:19.5 | |
| 2 | 566 | Alvaro Basterrechea Rodriguez M12637 | Cronos Villaviciosa | 1:20.7 | |
| 3 | 595 | Alejandro Muñoz Moratilla M29547 | A.A. Valdemoro | 1:21.0 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Fem C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 937 | Gabriela Molinero Casas M28977 | Municipal Arganda | 8.37 | |
| 2 | 460 | Elsa Lorenzo Gonzalez M25406 | Cronos Villaviciosa | 8.20 | |
| 3 | 471 | Sigrid Sanz San Pedro M29055 | Cronos Villaviciosa | 7.69 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Masc C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 470 | Erik Sanz San Pedro M29054 | Cronos Villaviciosa | 7.97 | |
| 2 | 963 | Joaquim Muzzi Nunes De Lima M35547 | ED Santander | 7.61 | |
| 3 | 450 | Jaime Campos Campos M24257 | Cronos Villaviciosa | 6.95 | |
| Altura Sub 14 Fem C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 709 | Alba Merino De Frutos M35029 | Ciudad de Rivas | 1.48 | |
| 2 | 697 | Daniela Caparroz Garcia M34298 | Ciudad de Rivas | 1.30 | |
| 3 | 694 | Carla Arce Lorenzo M28987 | Ciudad de Rivas | 1.30 | |
| Altura Sub 14 Fem D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 1150 | Maria Martin Sanchez M12505 | A.A. Valdemoro | 1.36 | |
| 2 | 1149 | Adriana Lozano Hernandez M25873 | A.A. Valdemoro | 1.36 | |
| 3 | 298 | Malia Perez Gutierrez M28332 | At Pozuelo | 1.36 | |
| Altura Sub 14 Masc C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 237 | Alonso Fariña Puente M25656 | Colmenar Viejo | 1.51 | |
| 2 | 223 | Rodrigo Aldeano Gomez M26434 | Colmenar Viejo | 1.45 | |
| 3 | 240 | Joel Garcia Laina M30303 | Colmenar Viejo | 1.42 | |
| Altura Sub 14 Masc D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 791 | Guillermo Gonzalez Del Olmo M29336 | Atletismo Moralzarzal | 1.42 | |
| 2 | 898 | Ruben Porras Reina M18757 | A.A. Valdemoro | 1.42 | |
| 3 | 595 | Alejandro Muñoz Moratilla M29547 | A.A. Valdemoro | 1.36 | |
| Longitud Sub 10 Fem C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 350 | Clara San Juan Gomez-escalonilla M3770413ATs | Club Atletismo Las Rozas | 3.21 | |
| 2 | 725 | Africa Saez Infantes M3786118ATs | Club Corredores | 3.19 | |
| 3 | 405 | Cristina Amores Rojo M32249 | CA Torrejon de Ardoz | 3.12 | |
| Longitud Sub 10 Masc C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 246 | Oliver Monje Hernandez M34569 | Club Corredores | 3.43 | |
| 2 | 248 | Saul Ovejero Morales M33610 | Club Corredores | 2.83 | |
| 3 | 746 | Javier Gonzalez Guerrero M33327 | Club Atletismo Las Rozas | 2.77 | |
| 600m Sub 12 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 454 | Olivia Garcia Doñoro M18932 | Cronos Villaviciosa | 1:46.22 | |
| 2 | 582 | Vera Rodrigo Negro M25911 | Ardillas-Escorial | 1:46.45 | |
| 3 | 449 | Alejandra Campos Campos M17347 | Cronos Villaviciosa | 1:46.90 | |
| 600m Sub 12 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 209 | Erik Galan Fernandez M29348 | Colmenar Viejo | 1:49.55 | |
| 2 | 270 | Pablo Muñoz Fontan M27519 | At Pozuelo | 1:50.05 | |
| 3 | 470 | Erik Sanz San Pedro M29054 | Cronos Villaviciosa | 1:52.00 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Fem D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 386 | Claudia Dueñas Santos M27372 | Union Atletica Coslada | 7.91 | |
| 2 | 333 | Amaia Diaz Chico M25292 | Club Corredores | 7.04 | |
| 3 | 1144 | Yaiza Molinera Galan M3792030ATs | Ciudad de Rivas | 6.72 | |
| Peso (2kg) Sub 12 Masc D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 389 | Neco Lopez Entrecanales M22719 | Union Atletica Coslada | 9.70 | |
| 2 | 648 | Gonzalo Martinez Sanchez M33505 | Rivas 2.06 | 8.13 | |
| 3 | 336 | Marcos Garcia Diaz M24265 | Club Corredores | 6.63 | |
| Longitud Sub 10 Fem D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 416 | Ines Robledano Martin M33862 | Rivas 2.06 | 3.36 | |
| 2 | 598 | Vera Montero Orihuel M32224 | SS. Reyes - CC. Menorca | 3.26 | |
| 3 | 305 | Noa Alvarez Gutierrez M31201 | Cronos Villaviciosa | 2.78 | |
| Longitud Sub 10 Masc D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 649 | Martin Fins Gonzalez M32284 | Municipal Arganda | 3.86 | |
| 2 | 269 | Enzo Rojo Gonzalez M32046 | Union Atletica Coslada | 3.06 | |
| 3 | 266 | Noel Bolaños Alvarez M3742576ATs | Union Atletica Coslada | 2.87 | |
| 600m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 699 | Carla Lopez Rivas M13364 | Cronos Villaviciosa | 1:40.73 | |
| 2 | 1595 | Daniela Martinez Moreno M3846192ATs | Club Atletismo Las Rozas | 1:45.51 | |
| 3 | 722 | Elsa Bee Skibiñska M19958 | A.A. Valdemoro | 1:47.87 | |
| 600m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 535 | Adrian Rodriguez Kosycarz M22857 | Club Corredores | 1:28.75 | |
| 2 | 914 | Mateo Arevalo Mateos M28195 | Ardillas-Escorial | 1:29.37 | |
| 3 | 530 | Daniel Rex Hack M30740 | Club Corredores | 1:29.72 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©