| 200m Abs Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 96 | Silvia Sanjuan Romanillos M14509 | A.D. Sprint | 24.43 | |
| 2 | 605 | Rocio Navarro Guirado AL684 | Trops-Cueva de Nerja | 24.89 | |
| 3 | 107 | Paula Martinez Calero M6883 | Atletismo Alcorcon | 24.95 | |
| Triple Salto Abs Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 445 | Andrea Cifuentes Chausen M3972 | Diputación Valencia C.A. | 12.39 | |
| 2 | 1154 | Marina Arcos Valero M13494 | Municipal Arganda | 12.37 | |
| 3 | 194 | Lucia Gonzalez Prado M5961 | Track Cross Road Team | 11.78 | |
| Peso (3kg) Sub 16 Fem A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 228 | Ainara Rodriguez Lopez M2644 | Suanzes San Blas | 11.92 | |
| 2 | 66 | Nerea Quijada Gilarranz M4013 | A.D. Marathon | 10.95 | |
| 3 | 1135 | Zahara Llorente Hernandez M27079 | CD Base | 10.74 | |
| Altura Abs Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 120 | Marcos Esteban Gonzalez M16058 | A.D. Sprint | 1.89 | |
| 2 | 527 | Nicolas Relanzon Coello M10784 | Club Atletismo Naron | 1.86 | |
| 3 | 698 | Bruno Dominguez Senra M31933 | Club Atletismo Las Rozas | 1.81 | |
| Pértiga Abs Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 254 | Ana Isabel Callejo Merino GU300 | Union Atletica Coslada | 3.45 | |
| 2 | 41 | Carlota Gonzalez Segundo M28081 | A.D. Marathon | 3.35 | |
| 3 | 687 | Claudia Diez Casado M14674 | Cronos Villaviciosa | 3.15 | |
| 200m Master Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 580 | Rocio Roldan Puigventos M12476 | A.A. Mostoles | 27.83 | |
| 2 | 442 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez M28056 | Club Corredores | 28.58 | |
| 3 | 888 | Almudena Garcia Pablos M33795 | Atletismo Moralzarzal | 29.46 | |
| 200m Abs Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 54 | Carlos Perez Cabrera GC3736110ANs | A.D. Marathon | 22.02 | |
| 2 | 600 | Diego Folgado Muñoz M9067 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 22.24 | |
| 3 | 361 | Pablo Merencio Aranda M15646 | Polideportivo Getafe | 22.31 | |
| Peso (3kg) Sub 16 Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 798 | Martina Leon Rubio M24949 | Polideportivo Getafe | 8.46 | |
| 2 | 1261 | Lucia Iglesias Gonzalez M1673 | Club Corredores | 7.83 | |
| 3 | 553 | Irene Lopez Piñas M33796 | At. Arroyomolinos | 7.35 | |
| Triple Salto Abs Masc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 467 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | CAI Gran Canaria | 14.63 | |
| 2 | 175 | Pedro Segovia Garcia M8671 | Atletismo Leganes | 14.35 | |
| 3 | 495 | Daniel Garcia-villaraco Serrano CR5633 | Atletismo Albacete | 14.34 | |
| 200m Master Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 910 | David Castro Moreno M6281 | At. Fuenlabrada | 23.85 | |
| 2 | 138 | Carlos Lazaro Gonzalez M10777 | Suanzes San Blas | 24.30 | |
| 3 | 1124 | Jonatan Orozco Moreno M551 | EAMJ Playas de Jandia | 25.16 | |
| Altura Abs Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 482 | Victor Martin Rueda M8107 | Municipal Arganda | 1.57 | |
| 2 | 591 | Manuel Fernandez Manzano M3833250ATs | A.D. Sprint | 1.54 | |
| 3 | 479 | David Duque Alvarez M5066 | Atletismo Leganes | 1.54 | |
| 400m Abs Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 211 | Ana Galvez Santamaria TO5736 | Image FDR | 55.59 | |
| 2 | 193 | Pallavi Bueso-inchausti Garcia M17225 | E.A. Majadahonda | 58.15 | |
| 3 | 545 | Sade Tung Maye Serrano M3504 | Atletismo Pielagos | 58.29 | |
| Peso (4kg) Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 956 | Pablo Zarzalejo Torres M12007 | Val. Martin Berlanas | 15.98 | |
| 2 | 218 | Eneko Pastor Lemmetyinen M2605 | Suanzes San Blas | 14.17 | |
| 3 | 607 | Aitor Segura Alonso CR470 | CA Marca Puertollano | 11.77 | |
| 400m Abs Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 386 | Daniel Gonzalez Rodriguez M16178 | New Balance Team | 47.65 | |
| 2 | 473 | Ignacio Saez Navarro M5234 | Real Sociedad | 47.76 | |
| 3 | 122 | David Marcos De Benito M15608 | Suanzes San Blas | 48.88 | |
| 400m Master Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 459 | Angeles Guerra Hurtado M2026 | At. Arroyomolinos | 1:08.83 | |
| 2 | 413 | Sandra Cerrato Moreno M29400 | Club Corredores | 1:14.74 | |
| 3 | 404 | Daniela Andrea Fernandez Gonzalez M35441 | Running Pinto Seoane - Pampin | 1:16.02 | |
| 400m Master Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 792 | Javier Poza Aguilar M29525 | Atletismo Carabanchel | 59.43 | |
| 2 | 76 | Gerardo Avila Martin TO644 | Soliss UDAT Talavera | 1:00.31 | |
| 3 | 335 | Rafael Serrano Bravo M480 | E.A. Majadahonda | 1:00.49 | |
| 300m Sub 16 Fem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 146 | Carmen Rodriguez Lopez M1523 | A.D. Sprint | 40.93 | |
| 2 | 884 | Daniela Jimenez Martin M29030 | Ciudad de Rivas | 41.90 | |
| 3 | 147 | Maria Rodriguez Lopez M1520 | A.D. Sprint | 41.91 | |
| Triple Salto Abs Fem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 536 | Olalla Sainz Carmona M34561 | Club Corredores | 10.38 | |
| 2 | 364 | Rocio Diez Rodriguez M34679 | At Pozuelo | 10.11 | |
| 3 | 64 | Sandra Prieto Regidor M30761 | A.D. Marathon | 10.10 | |
| Triple Salto Abs Masc B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 1185 | Daniel Paniagua Garcia M29399 | ED Santander | 11.69 | |
| 2 | 1179 | Alvaro Cuesta Sanchez M13019 | ED Santander | 11.23 | |
| 3 | 738 | Daniel Lozano Jimenez M35812 | A.A. Valdemoro | 10.04 | |
| 300m Sub 16 Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 91 | Noah Cabrerizo Duran M13924 | A.D. Sprint | 36.26 | |
| 2 | 679 | Sergio San Andres Lera M15721 | A.A. Mostoles | 37.02 | |
| 3 | 218 | Eneko Pastor Lemmetyinen M2605 | Suanzes San Blas | 37.24 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©