| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 14/12 - 19:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 146 | Carmen Rodriguez Lopez M1523 | S16 12/08/2010 | A.D. Sprint | 40.82 | 40.93 | 1 | |||
| 3 | 0 | 147 | Maria Rodriguez Lopez M1520 | S16 12/08/2010 | A.D. Sprint | 41.31 | 41.91 | 3 | |||
| 5 | 0 | 29 | Allegra Garcia-miñaur Arroyo M8082 | S16 18/09/2010 | A.D. Marathon | 39.51 | DNS | ||||
| 4 | 0 | 909 | Noelia Sanchez Martin M19021 | S16 26/09/2010 | Edward Athletic | 40.96 | 42.09 | 4 | |||
| 2 | 0 | 380 | Alicia Lugo Gregori M25542 | S16 06/10/2010 | At Pozuelo | 42.91 | DNS | ||||
| 1 | 0 | 884 | Daniela Jimenez Martin M29030 | S16 07/04/2010 | Ciudad de Rivas | 42.16 | 41.90 | 2 | |||
| Serie 2 14/12 - 19:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 536 | Olalla Sainz Carmona M34561 | S16 22/06/2011 | Club Corredores | 44.67 | 43.84 | 3 | |||
| 6 | 0 | 891 | Ines Vallejo Diago M12761 | S16 09/05/2011 | Ciudad de Rivas | 43.09 | 43.69 | 2 | |||
| 3 | 0 | 684 | Luna Alvarez Gutierrez M15271 | S16 23/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 44.20 | 43.87 | 4 | |||
| 4 | 0 | 133 | Lucia Martino Tovar M26909 | S16 10/07/2010 | A.D. Sprint | 44.10 | 43.98 | 5 | |||
| 2 | 0 | 527 | Charlotte Griffin Isler M28371 | S16 15/07/2011 | Club Corredores | 44.29 | 43.37 | 1 | |||
| 5 | 0 | 408 | Carmen Luxi Sun Herrera M28648 | S16 15/02/2010 | E.A. Majadahonda | 43.80 | 44.78 | 6 | |||
| Serie 3 14/12 - 19:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 104 | Julia Del Olmo Viñolo M14815 | S16 19/06/2011 | A.D. Sprint | 45.95 | 46.07 | 3 | |||
| 5 | 0 | 873 | Leire Avila Mantecon M16033 | S16 11/03/2011 | Ciudad de Rivas | 44.97 | DNS | ||||
| 6 | 0 | 1212 | Leire Montero Figueroa M17181 | S16 21/02/2011 | Marathon Aranjuez | 45.00 | 43.42 | 1 | |||
| 4 | 0 | 1114 | Martina Toledo Andrino M25813 | S16 28/03/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 45.37 | DNS | ||||
| 3 | 0 | 343 | Carlota Velazquez Lopez M29255 | S16 02/05/2011 | Colmenar Viejo | 45.06 | 45.78 | 2 | |||
| 1 | 0 | 406 | Nahia Gomez Beloqui M32726 | S16 20/08/2010 | E.A. Majadahonda | 45.56 | 46.80 | 4 | |||
| Serie 4 14/12 - 19:24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 1313 | Sara Benso Pedroche M3791845ATs | S16 07/12/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 46.50 | DNF | ||||
| 3 | 0 | 441 | Sara Garcia Perez M26215 | S16 19/11/2010 | Track Cross Road Team | 46.57 | 45.78 | 1 | |||
| 1 | 0 | 582 | Alba Hernandez Serrano M28164 | S16 17/11/2011 | Union Atletica Coslada | 46.85 | 46.13 | 2 | |||
| 2 | 0 | 946 | Leire Mercedes Gonzalez Martinez M32203 | S16 03/03/2011 | Atletismo Moralzarzal | 47.08 | 47.99 | 4 | |||
| 6 | 0 | 551 | Ines Gonzalez Perez M32632 | S16 26/03/2010 | At. Arroyomolinos | 46.12 | DNS | ||||
| 4 | 0 | 804 | Silvia Olmedo Casado M33329 | S16 13/02/2010 | Polideportivo Getafe | 46.54 | 46.95 | 3 | |||
| Serie 5 14/12 - 19:28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 1082 | Aitana Gonzalez Gutierrez M35144 | S16 17/04/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 47.34 | 46.61 | 2 | |||
| 3 | 0 | 115 | Emma Gonzalez Daun M9465 | S16 18/01/2011 | A.D. Sprint | 47.23 | 46.93 | 3 | |||
| 1 | 0 | 721 | Cristina Arias Duran M18597 | S16 25/02/2010 | A.A. Valdemoro | 47.34 | 47.26 | 5 | |||
| 5 | 0 | 712 | Lara Rodriguez Gonzalez M19571 | S16 31/07/2010 | Cronos Villaviciosa | 47.16 | 48.91 | 6 | |||
| 2 | 0 | 539 | Jimena Sanz Martin M26016 | S16 10/01/2011 | Club Corredores | 47.45 | 47.05 | 4 | |||
| 6 | 0 | 903 | Marta Peña Segura-mori M29029 | S16 25/11/2011 | Edward Athletic | 47.21 | 46.29 | 1 | |||
| Serie 6 14/12 - 19:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 323 | Lola Marquez Baena M10050 | S16 03/10/2011 | Colmenar Viejo | 47.76 | 49.01 | 4 | |||
| 5 | 0 | 797 | Lucia Leon Rubio M24951 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | 47.48 | DQ | RT17.2.3 | |||
| 6 | 0 | 1084 | Noa Hernandez Sosa M25808 | S16 09/01/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 47.66 | 47.45 | 2 | |||
| 1 | 0 | 105 | Cloe Del Pozo Navarro M26948 | S16 27/07/2011 | A.D. Sprint | 48.23 | 48.66 | 3 | |||
| 3 | 0 | 805 | Azahar Ortega Hernandez M27544 | S16 20/05/2011 | Polideportivo Getafe | 48.23 | DNS | ||||
| 2 | 0 | 566 | Carmen Serrano Siles M32713 | S16 02/05/2011 | At. Arroyomolinos | 48.29 | 46.95 | 1 | |||
| Serie 7 14/12 - 19:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 305 | Lucia Calero Valdes M940 | S16 23/06/2010 | Colmenar Viejo | 49.76 | 50.21 | 6 | |||
| 1 | 0 | 1261 | Lucia Iglesias Gonzalez M1673 | S16 16/11/2011 | Club Corredores | 50.58 | 47.20 | 3 | |||
| 3 | 0 | 806 | Lucia Perez Romero M15703 | S16 12/12/2010 | Polideportivo Getafe | 49.46 | 48.22 | 4 | |||
| 6 | 0 | 696 | Africa Hernandez Gonzalo M18024 | S16 11/04/2011 | Cronos Villaviciosa | 48.56 | 49.12 | 5 | |||
| 5 | 0 | 162 | Naia Uceda Canton M27105 | S16 03/01/2011 | A.D. Sprint | 48.63 | 46.13 | 2 | |||
| 4 | 0 | 386 | Matilda Perez Carrega Mayer Wolf M31655 | S16 13/09/2011 | At Pozuelo | 48.74 | 45.71 | 1 | |||
| Serie 8 14/12 - 19:40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 1110 | Silvia Sola Ruiz M35148 | S16 21/10/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 51.18 | 51.28 | 6 | |||
| 1 | 0 | 670 | Lara Perez Jaime M18562 | S16 23/01/2011 | A.A. Mostoles | 51.39 | 50.12 | 3 | |||
| 6 | 0 | 900 | Sofia Herranz Lopez M20709 | S16 07/06/2011 | Edward Athletic | 50.62 | 50.78 | 5 | |||
| 5 | 0 | 729 | Rocio Escobar Bernal M27878 | S16 15/12/2010 | A.A. Valdemoro | 50.72 | 50.31 | 4 | |||
| 4 | 0 | 460 | Emma Perez Cordoba M29492 | S16 09/07/2010 | Track Cross Road Team | 51.10 | 48.78 | 1 | |||
| 3 | 0 | 553 | Irene Lopez Piñas M33796 | S16 13/09/2010 | At. Arroyomolinos | 50.75 | 48.97 | 2 | |||
| Serie 9 14/12 - 19:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 1104 | Maria Jose Romero Rojas M35146 | S16 26/03/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 54.59 | 57.31 | 5 | |||
| 2 | 0 | 609 | Valeria Andres Carralero TO549 | S16 13/02/2010 | Atletismo Seseña | 48.73 | 2 | ||||
| 3 | 0 | 1582 | Aitana Gil Gonzalez-ripa M3836368ATs | S16 14/05/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 48.04 | 1 | ||||
| 5 | 0 | 555 | Emma Marconnot Torres M4773 | S16 17/02/2010 | At. Arroyomolinos | 52.34 | DQ | RT17.2.3 | |||
| 1 | 0 | 1277 | Alba Rojano Espin M27771 | S16 21/10/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 51.72 | 3 | ||||
| 6 | 0 | 332 | Carlota Pelegrin Ibañez M29256 | S16 03/05/2011 | Colmenar Viejo | 51.57 | 53.69 | 4 | |||
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Club | Resultado | |||
| 1 | Carmen Rodriguez Lopez | A.D. Sprint | 40.93 | ||
| 2 | Daniela Jimenez Martin | Ciudad de Rivas | 41.90 | ||
| 3 | Maria Rodriguez Lopez | A.D. Sprint | 41.91 | ||
| 4 | Noelia Sanchez Martin | Edward Athletic | 42.09 | ||
| 5 | Charlotte Griffin Isler | Club Corredores | 43.37 | ||
| 6 | Leire Montero Figueroa | Marathon Aranjuez | 43.42 | ||
| 7 | Ines Vallejo Diago | Ciudad de Rivas | 43.69 | ||
| 8 | Olalla Sainz Carmona | Club Corredores | 43.84 | ||
| 9 | Luna Alvarez Gutierrez | Cronos Villaviciosa | 43.87 | ||
| 10 | Lucia Martino Tovar | A.D. Sprint | 43.98 | ||
| 11 | Carmen Luxi Sun Herrera | E.A. Majadahonda | 44.78 | ||
| 12 | Matilda Perez Carrega Mayer Wolf | At Pozuelo | 45.71 | ||
| 13 | Carlota Velazquez Lopez | Colmenar Viejo | 45.78 | ||
| 14 | Sara Garcia Perez | Track Cross Road Team | 45.78 | ||
| 15 | Julia Del Olmo Viñolo | A.D. Sprint | 46.07 | ||
| 16 | Naia Uceda Canton | A.D. Sprint | 46.13 | ||
| 17 | Alba Hernandez Serrano | Union Atletica Coslada | 46.13 | ||
| 18 | Marta Peña Segura-mori | Edward Athletic | 46.29 | ||
| 19 | Aitana Gonzalez Gutierrez | SS. Reyes - CC. Menorca | 46.61 | ||
| 20 | Nahia Gomez Beloqui | E.A. Majadahonda | 46.80 | ||
| 21 | Emma Gonzalez Daun | A.D. Sprint | 46.93 | ||
| 22 | Carmen Serrano Siles | At. Arroyomolinos | 46.95 | ||
| 23 | Silvia Olmedo Casado | Polideportivo Getafe | 46.95 | ||
| 24 | Jimena Sanz Martin | Club Corredores | 47.05 | ||
| 25 | Lucia Iglesias Gonzalez | Club Corredores | 47.20 | ||
| 26 | Cristina Arias Duran | A.A. Valdemoro | 47.26 | ||
| 27 | Noa Hernandez Sosa | SS. Reyes - CC. Menorca | 47.45 | ||
| 28 | Leire Mercedes Gonzalez Martinez | Atletismo Moralzarzal | 47.99 | ||
| 29 | Aitana Gil Gonzalez-ripa | Club Atletismo Las Rozas | 48.04 | ||
| 30 | Lucia Perez Romero | Polideportivo Getafe | 48.22 | ||
| 31 | Cloe Del Pozo Navarro | A.D. Sprint | 48.66 | ||
| 32 | Valeria Andres Carralero | Atletismo Seseña | 48.73 | ||
| 33 | Emma Perez Cordoba | Track Cross Road Team | 48.78 | ||
| 34 | Lara Rodriguez Gonzalez | Cronos Villaviciosa | 48.91 | ||
| 35 | Irene Lopez Piñas | At. Arroyomolinos | 48.97 | ||
| 36 | Lola Marquez Baena | Colmenar Viejo | 49.01 | ||
| 37 | Africa Hernandez Gonzalo | Cronos Villaviciosa | 49.12 | ||
| 38 | Lara Perez Jaime | A.A. Mostoles | 50.12 | ||
| 39 | Lucia Calero Valdes | Colmenar Viejo | 50.21 | ||
| 40 | Rocio Escobar Bernal | A.A. Valdemoro | 50.31 | ||
| 41 | Sofia Herranz Lopez | Edward Athletic | 50.78 | ||
| 42 | Silvia Sola Ruiz | SS. Reyes - CC. Menorca | 51.28 | ||
| 43 | Alba Rojano Espin | Club Atletismo Las Rozas | 51.72 | ||
| 44 | Carlota Pelegrin Ibañez | Colmenar Viejo | 53.69 | ||
| 45 | Maria Jose Romero Rojas | SS. Reyes - CC. Menorca | 57.31 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©