| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/12 - 18:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 3 | 872 | Leo Agrafojo Montavez M34300 | S16 18/06/2011 | Ciudad de Rivas | 7.98 | ||||||||
| 0 | 4 | 546 | Mariano Sanchez Garcia M434 | M70 20/06/1954 | A. A. Moratalaz | 8.27 | ||||||||
| 0 | 8 | 703 | Miguel Blasco Blasco M2701 | M65 29/05/1956 | Canguro A.A.C. | |||||||||
| 0 | 5 | 231 | Marcos Sanchez Ramirez M5449 | S23 12/12/2005 | A. A. Moratalaz | |||||||||
| 0 | 7 | 591 | Manuel Fernandez Manzano M3833250ATs | S20 25/05/2007 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 1 | 473 | Adrian Elez Herrero M16730 | S18 15/10/2009 | Union Atletica Coslada | |||||||||
| 0 | 6 | 933 | Eloy Moreno Cerda M12938 | S18 10/06/2009 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 9 | 788 | Carlos Orgaz Pascual M26117 | M40 08/02/1982 | Atletismo Carabanchel | |||||||||
| 0 | 2 | 665 | Jorge Izquierdo Fraile M27823 | S18 14/11/2009 | Atletismo Carabanchel | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©