| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 07/12 - 12:25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 1404 | Victor Konan Garcia M35790 | S16 10/06/2010 | Track Cross Road Team | 7.34 | |||||
| 7 | 0 | 1354 | David Blazquez Gomez M34967 | S16 27/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 7.83 | |||||
| 5 | 0 | 568 | Samuel Tamarit Abril M95 | S16 21/08/2010 | At. Arroyomolinos | 7.23 | |||||
| 1 | 0 | 713 | Daniel Roldan Muiños M3848 | S16 17/11/2010 | Cronos Villaviciosa | 7.86 | |||||
| 3 | 0 | 560 | Adrian Gao Ortiz Jimenez M11657 | S16 11/01/2011 | At. Arroyomolinos | 7.20 | |||||
| 4 | 0 | 902 | Daniel Moreno Garcia M14288 | S16 28/07/2010 | Edward Athletic | 7.47 | |||||
| 2 | 0 | 367 | Gonzalo Escartin Arreche M17336 | S16 04/10/2010 | At Pozuelo | 7.73 | |||||
| Serie 2 07/12 - 12:27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 671 | Javier Perez Molina M33965 | S16 07/10/2010 | A.A. Mostoles | 7.93 | |||||
| 2 | 0 | 666 | Adam Mansouri Alouat M35299 | S16 25/05/2010 | A.A. Mostoles | 8.42 | |||||
| 4 | 0 | 719 | Pablo Velasco Pajuelo M15521 | S16 22/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 7.91 | |||||
| 5 | 0 | 540 | Diego Torre Brandle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 8.07 | |||||
| 7 | 0 | 906 | Hugo Rabadan Prieto M26677 | S16 03/08/2010 | Edward Athletic | 8.56 | |||||
| 1 | 0 | 387 | Marcos Perez Garcia M28215 | S16 23/04/2010 | At Pozuelo | 8.63 | |||||
| 3 | 0 | 533 | Jaime Lopez Delgado M33772 | S16 28/12/2011 | Club Corredores | 7.96 | |||||
| Serie 3 07/12 - 12:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 1561 | Bruno Caballero Rubio M3834737ATs | S16 24/05/2010 | TITANES | 8.76 | |||||
| 1 | 0 | 1458 | Pablo Gutierrez Chipatecua M3830300ATs | S16 04/07/2011 | A.D. Sprint | ||||||
| 7 | 0 | 1507 | Alvaro Arribas Moreno M3830891ATs | S16 01/05/2010 | A.A. Mostoles | ||||||
| 6 | 0 | 669 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S16 04/09/2010 | A.A. Mostoles | 8.69 | |||||
| 3 | 0 | 1131 | Aidan Cruzado Cordoba M26702 | S16 20/12/2010 | CD Base | 9.08 | |||||
| 2 | 0 | 251 | Dario Cozar Arroyo M29578 | S16 07/06/2011 | Atletismo Alcorcon | ||||||
| 5 | 0 | 998 | Ivan Gil Garcia M31396 | S16 07/07/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 8.67 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©