| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 30/11 - 11:50 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 2 | 1337 | Daniel Mayorga Garcia M35737 | S14 13/01/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.11 | ||||||||
| 0 | 3 | 566 | Alvaro Basterrechea Rodriguez M12637 | S14 29/06/2012 | Cronos Villaviciosa | 4.17 | ||||||||
| 0 | 1 | 466 | Alejandro Campos Montero M15916 | S14 11/03/2012 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 0 | 6 | 723 | Oscar Jimenez Alonso M16085 | S14 18/04/2012 | Edward Athletic | |||||||||
| 0 | 4 | 567 | Ignacio Castellano Montero M25648 | S14 12/04/2013 | Cronos Villaviciosa | 3.81 | ||||||||
| 0 | 7 | 1060 | Moritz Sprenger M27984 | S14 04/02/2013 | Independiente | 5.18 | ||||||||
| 0 | 5 | 587 | Samuel Pedrouso Navarro M28289 | S14 13/09/2012 | Cronos Villaviciosa | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©