| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 23/11 - 17:08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 940 | Jose Luis Regidor Arrabales M47 | M45 09/09/1977 | Atletico Aranjuez | 1:01.61 | |||||
| 2 | 0 | 239 | Miguel Angel Martin Espinosa M1011 | M60 04/08/1965 | Colmenar Viejo | 1:02.45 | |||||
| 5 | 0 | 826 | David Sanchez Fronton M7946 | M40 11/10/1985 | Running Pinto Seoane - Pampin | 56.24 | |||||
| 4 | 0 | 792 | Javier Poza Aguilar M29525 | M45 12/12/1976 | Atletismo Carabanchel | 1:01.27 | |||||
| 6 | 0 | 1081 | Francisco Javier Martin Muñoz M32087 | M50 23/01/1972 | ED Santander | 1:00.68 | |||||
| Serie 2 23/11 - 17:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 985 | Raul Jimenez Rodriguez M3780617ATs | M40 20/09/1983 | Atletismo Carabanchel | 1:08.27 | |||||
| 5 | 0 | 616 | Gonzalo Muñoz Mendez M71 | M40 13/10/1983 | A.A. Valdemoro | 1:06.75 | |||||
| 6 | 0 | 437 | Eduardo Rodriguez Moron M10691 | M45 30/01/1976 | Club Corredores | 1:02.89 | |||||
| 4 | 0 | 896 | Jose Luis Gonzalez Sanchez M18653 | M55 14/10/1966 | CA Torrejon de Ardoz | 1:07.97 | |||||
| Serie 3 23/11 - 17:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 357 | Jordi Fuste Constanti M3771160ATs | M60 24/01/1965 | Track Cross Road Team | 1:09.80 | |||||
| 3 | 0 | 819 | Justo Jaime Navarrete Murcia M1173 | M65 11/07/1958 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||
| 6 | 0 | 673 | Angel Fernandez Diaz M2566 | M70 10/11/1954 | Lynze Parla | 1:17.57 | |||||
| 4 | 0 | 747 | Javier Odriozola Lino M2661 | M70 02/11/1952 | Canguro A.A.C. | 1:26.35 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©