| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/11 - 17:00 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 3 | 347 | Maria Jose Briz Rodriguez M1218 | F70 21/06/1951 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 0 | 5 | 693 | Myriam Clarisa Alcaire Ernst M2336 | F55 15/09/1968 | Canguro A.A.C. | 9.45 | |||||||||
| 0 | 2 | 519 | Purificacion Durante Molina M8070 | F60 25/11/1963 | A. A. Moratalaz | 9.50 | |||||||||
| 0 | 1 | 421 | Veronica Galan Castaño M29665 | F50 18/09/1974 | Club Corredores | 9.62 | |||||||||
| 0 | 4 | 674 | Ana Isabel Flores Garcia M33777 | F50 09/05/1973 | Lynze Parla | 6.51 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©