| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 22/11 - 18:15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 8 | Track Cross Road Team | Track Cross Road Team | 358 Juan Carlos Garcia Martos | 384 Angel Luis Sanz Cerezo | 344 Luis Miguel Arroyo Sanchez | 390 Nahuel Martin Vercellino | ||||||||
| 0 | 7 | Lynze Parla | Lynze Parla | 672 Jose Angel Fernandez Alonso | 691 Luis Torreño Peromingo | 679 Carlos Gonzalez Herrero | 681 Samuel Jaramillo Marin | ||||||||
| 0 | 2 | A.D. Marathon | A.D. Marathon | 1174 Manuel Gallego Acero | 53 Alvaro Moreno Perez | 585 Isaac Carmona Hurtado | 68 Alberto Serrano Gonzalez | ||||||||
| 0 | 1 | A. A. Moratalaz | A. A. Moratalaz | 553 Manuel Vidal Lozano | 545 Jose Luis Salgado Vega | 530 Carlos Jaramillo Aguado | 513 Rafael Blanco Perez | ||||||||
| 0 | 4 | Canguro A.A.C. | Canguro A.A.C. | 754 Donato Ramirez Garcia | 739 Gonzalo Martinez Muñoz | 1309 Carlos Maria Tejero Gonzalez | 1154 Marcos Feijoo Paz | ||||||||
| 0 | 6 | E.A. Majadahonda | E.A. Majadahonda | 299 Sacha Ballesteros Miret | 319 Jose Martinez Lorden | 296 Oscar Alonso Ordoñez | 300 Juan Jose Barbera Casillas | ||||||||
| 0 | 3 | A.D. Sprint | A.D. Sprint | 77 Carlos Baro Gonzalez | 88 Daniel Garcia De La Cruz | 1082 (f) Jose Antonio Iñigo Gutierrez | 74 Javier Alvarez Lopez | ||||||||
| 0 | 5 | Colmenar Viejo | Colmenar Viejo | 230 Javier Jordan Martinez | 184 Francisco Azcarate Morote | 208 David Diaz Fuente | 198 Jair Casero Heredia | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©