| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/11 - 16:05 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 3 | 552 | Luis Miguel Urrea Guia M1283 | M65 29/10/1960 | A. A. Moratalaz | 12.36 | |||||||||
| 0 | 4 | 31 | Jose Luis Gomez Garcia M2213 | M65 22/12/1958 | A.D. Marathon | 9.60 | |||||||||
| 0 | 2 | 683 | Jenaro Martinez Nuñez M18064 | M65 22/09/1959 | Lynze Parla | 10.83 | |||||||||
| 0 | 1 | 710 | Manuel Coloma Lamigueiro M32820 | M65 04/02/1956 | Canguro A.A.C. | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©