| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/11 - 17:25 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 8 | 546 | Mariano Sanchez Garcia M434 | M70 20/06/1954 | A. A. Moratalaz | 8.45 | |||||||||
| 0 | 6 | 335 | Rafael Serrano Bravo M480 | M40 10/03/1982 | E.A. Majadahonda | 10.65 | |||||||||
| 0 | 3 | 747 | Javier Odriozola Lino M2661 | M70 02/11/1952 | Canguro A.A.C. | 5.81 | |||||||||
| 0 | 2 | 1082 | (f) Jose Antonio Iñigo Gutierrez M1730 | M50 04/01/1972 | A.D. Sprint | 11.20 | |||||||||
| 0 | 4 | 685 | Ruben Prieto Aguilera M9126 | M50 30/06/1975 | Lynze Parla | 9.12 | |||||||||
| 0 | 1 | 184 | Francisco Azcarate Morote M9492 | M55 23/04/1970 | Colmenar Viejo | 9.58 | |||||||||
| 0 | 7 | 24 | Samuel Douglas Lafargue M13401 | M45 18/06/1977 | A.D. Marathon | 13.15 | |||||||||
| 0 | 5 | 390 | Nahuel Martin Vercellino M29478 | M35 11/09/1987 | Track Cross Road Team | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©