| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/11 - 11:05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 2 | 821 | Eric Chicharro Comba M34792 | S14 10/11/2013 | At. Collado Villalba | 3.60 | ||||||||
| 0 | 12 | 89 | Unai Herrera Ullastres M34119 | S14 03/03/2013 | A.D. Sprint | 3.75 | ||||||||
| 0 | 9 | 56 | Alvaro Ayala Mauleon M16861 | S14 06/11/2012 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 1 | 179 | Samuel De Paz Lopez M17043 | S14 29/08/2012 | Atletismo Alcorcon | 3.81 | ||||||||
| 0 | 5 | 111 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S14 18/06/2012 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 11 | 80 | Javier Fraguas Navea M19001 | S14 31/01/2013 | A.D. Sprint | 3.82 | ||||||||
| 0 | 8 | 53 | Pablo Aldehuela Tejedor M22829 | S14 17/05/2013 | A.D. Sprint | 4.21 | ||||||||
| 0 | 10 | 74 | Luca Del Pozo Navarro M23313 | S14 26/07/2013 | A.D. Sprint | 4.31 | ||||||||
| 0 | 6 | 112 | Nicolas Suarez Alvaro M26881 | S14 30/03/2013 | A.D. Sprint | 4.57 | ||||||||
| 0 | 7 | 1121 | Mario Alberti Palos M26921 | S14 01/11/2012 | A.D. Sprint | 4.62 | ||||||||
| 0 | 13 | 95 | Diego Marquez Garcia M30757 | S14 14/12/2012 | A.D. Sprint | 4.54 | ||||||||
| 0 | 3 | 822 | Samuel Jimenez Ruiz M32445 | S14 25/02/2013 | At. Collado Villalba | 4.03 | ||||||||
| 0 | 4 | 110 | Aitor Sanchez Lafuente M33249 | S14 15/07/2012 | A.D. Sprint | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©