| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/11 - 10:40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 15 | 1545 | Unai Gomez Gomez M3833062ATs | S16 09/10/2011 | Track Cross Road Team | ||||||||||||
| 0 | 14 | 1455 | Luca Antonietty Lopez M3830279ANs | S16 24/05/2011 | A.D. Sprint | ||||||||||||
| 0 | 1 | 1186 | Juan Valenciano Llamas M30333 | M70 23/06/1953 | A. A. Moratalaz | 10.02 | |||||||||||
| 0 | 3 | 1279 | Daniel Hurtado Sinisterra M2201 | S16 03/05/2010 | Atletismo Moralzarzal | 10.09 | |||||||||||
| 0 | 9 | 956 | Pablo Zarzalejo Torres M12007 | S16 24/02/2010 | Val. Martin Berlanas | 16.20 | |||||||||||
| 0 | 5 | 813 | Adan Torres Carriles M19194 | S16 13/07/2011 | Polideportivo Getafe | ||||||||||||
| 0 | 13 | 138 | Javier Moran Montosa M19657 | S16 14/04/2011 | A.D. Sprint | 6.03 | |||||||||||
| 0 | 4 | 945 | Marcos Gonzalez Ayllon M25707 | S16 04/07/2011 | Atletismo Moralzarzal | 8.73 | |||||||||||
| 0 | 12 | 135 | Daniel Miguel Figuero M26910 | S16 07/12/2011 | A.D. Sprint | 7.49 | |||||||||||
| 0 | 7 | 851 | Cesar Ortega Domenech M28092 | S16 02/01/2010 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||||||||
| 0 | 8 | 852 | Marcos Rodriguez Garcia M29335 | S16 25/07/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||||||||
| 0 | 6 | 840 | Jaime Diego Pedraza M29338 | S16 18/07/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | ||||||||||||
| 0 | 11 | 998 | Ivan Gil Garcia M31396 | S16 07/07/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 6.44 | |||||||||||
| 0 | 10 | 1003 | Lucas Sanz Cayetano M31878 | S16 22/09/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 8.93 | |||||||||||
| 0 | 2 | 545 | Maximo Cobo Ezquerra M32621 | S16 26/10/2010 | At. Arroyomolinos | 10.68 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©