| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 22/11 - 11:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 805 | Hugo Martinez Molina M35505 | S10 28/01/2017 | Polideportivo Getafe | 7.75 | |||||
| 3 | 0 | 714 | Daniel Asensio Horcajo M3786298ATs | S10 27/03/2016 | Track Cross Road Team | 8.26 | |||||
| 8 | 0 | 231 | Brais Calviño Fernandez M3771150ATs | S10 13/11/2016 | Track Cross Road Team | 8.53 | |||||
| 5 | 0 | 237 | Martin Tenorio Argüello M29882 | S10 02/07/2016 | Track Cross Road Team | 8.21 | |||||
| 1 | 0 | 942 | Gonzalo Vadillo Bermejo M31902 | S10 17/09/2016 | Track Cross Road Team | 8.60 | |||||
| 2 | 0 | 26 | Aaron Hernandez Galan M31978 | S10 08/10/2017 | A.D. Sprint | 8.29 | |||||
| 7 | 0 | 394 | Adrian Poves Alonso M32620 | S10 02/07/2016 | Atletismo Moralzarzal | 8.30 | |||||
| 4 | 0 | 258 | Martin Lorca Castañeda M32636 | S10 28/06/2016 | At. Arroyomolinos | 8.06 | |||||
| Serie 2 22/11 - 11:25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 855 | Diego Alvarez Gonzalez M3801310ATs | S10 01/01/2016 | Track Cross Road Team | 9.34 | |||||
| 2 | 0 | 832 | Alonso Tabernero Rodriguez M3796801ATs | S10 18/12/2017 | At. Arroyomolinos | 9.32 | |||||
| 3 | 0 | 787 | Mateo Nevado Garcia M3791300ATs | S10 31/12/2017 | Track Cross Road Team | 9.14 | |||||
| 4 | 0 | 806 | Alejandro Patiño Garcia M3789120ATs | S10 02/04/2016 | Polideportivo Getafe | 8.72 | |||||
| 5 | 0 | 789 | Mateo Calderon Cubillas M3790336ATs | S10 20/03/2016 | At. Arroyomolinos | 9.17 | |||||
| 8 | 0 | 756 | Aitor Monreal Lopez M3784456ATs | S10 20/02/2016 | Atletismo Moralzarzal | 9.36 | |||||
| 7 | 0 | 518 | Alvaro Ramiro Garcia M3779152ATs | S10 29/07/2016 | At. Arroyomolinos | 9.34 | |||||
| 6 | 0 | 234 | Fran Keita Luengo M29707 | S10 15/02/2017 | Track Cross Road Team | 8.67 | |||||
| Serie 3 22/11 - 11:27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 980 | Manuel Rubio Bizcarrondo M3830297ATs | S10 12/12/2016 | A.D. Sprint | 9.47 | |||||
| 4 | 0 | 519 | Mateo San Jose Cordoba M35337 | S10 28/05/2016 | At. Arroyomolinos | 9.36 | |||||
| 6 | 0 | 212 | Guillermo Herranz Rosales M33901 | S10 15/03/2017 | E.A. Majadahonda | 9.37 | |||||
| 5 | 0 | 396 | Alejandro Sanz Rodriguez M34123 | S10 11/01/2017 | Atletismo Moralzarzal | 9.46 | |||||
| 3 | 0 | 707 | Daniel Puertas Saiz M30646 | S10 05/11/2017 | MOTION | 9.40 | |||||
| 2 | 0 | 209 | Hugo Garcia Mora M32159 | S10 13/10/2016 | E.A. Majadahonda | 9.51 | |||||
| 1 | 0 | 390 | Eder Garcia-minguillan Alarcon M33027 | S10 10/06/2017 | Atletismo Moralzarzal | 9.61 | |||||
| Serie 4 22/11 - 11:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 325 | Adrian Ruiz Plaza M35396 | S10 13/01/2017 | A.A. Valdemoro | 9.72 | |||||
| 7 | 0 | 256 | Alejandro Gallego Barquero M35350 | S10 21/10/2016 | At. Arroyomolinos | 9.83 | |||||
| 3 | 0 | 220 | Adrian Prado Pozo M33898 | S10 26/06/2017 | E.A. Majadahonda | 9.74 | |||||
| 4 | 0 | 1184 | Andres Granda Ramirez M3837256ATs | S10 13/11/2016 | Track Cross Road Team | 9.71 | |||||
| 2 | 0 | 28 | Daniel Herrero Mate M29773 | S10 16/07/2017 | A.D. Sprint | 9.87 | |||||
| 1 | 0 | 708 | Martin Puertas Saiz M29887 | S10 12/02/2016 | MOTION | 9.88 | |||||
| 5 | 0 | 260 | Hugo Nuevo Santander M32645 | S10 18/05/2016 | At. Arroyomolinos | 9.64 | |||||
| Serie 5 22/11 - 11:31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 1118 | Matias Baranya Rocha M3834091ATs | S10 15/04/2016 | A.D. Sprint | ||||||
| 2 | 0 | 1071 | Diego Garcia Gonzalez M3831207ATs | S10 10/11/2017 | A.D. Marathon | ||||||
| 4 | 0 | 1018 | Alvaro Gomez Somonte M3829636ATs | S10 28/02/2017 | E.A. Majadahonda | ||||||
| 6 | 0 | 914 | Alvaro Aldehuela Tejedor M3812088ATs | S10 08/06/2017 | A.D. Sprint | 10.35 | |||||
| 3 | 0 | 900 | Ian Alonso Diaz M3810369ATs | S10 12/07/2017 | A.A. Valdemoro | 10.26 | |||||
| 7 | 0 | 854 | Mario Alvarez Ferrol M3800701ATs | S10 26/09/2016 | Track Cross Road Team | ||||||
| 5 | 0 | 27 | Guillermo Hernandez Hernandez M33704 | S10 14/01/2016 | A.D. Sprint | 9.90 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©